三 年 級 | 四 年 級 | 五 年 級 | 六 年 級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小三-1 | 小三-2 | 小三-3 | 小三-4 | 小三-5 | 小三-6 | 小三-7 | 雙3A | 雙3B | 小四-1 | 小四-2 | 小四-3 | 小四-4 | 小四-5 | 小四-6 | 小四-7 | 雙4A | 雙4B | 小五-1 | 小五-2 | 小五-3 | 小五-4 | 小五-5 | 小五-6 | 小五-7 | 雙5A | 雙5B | 小六-1 | 小六-2 | 小六-3 | 小六-4 | 小六-5 | 小六-6 | 小六-7 | 雙6A | 雙6B | |||||
跳高 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跳遠 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壘球 樂樂棒球 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 公尺 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 公尺 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 公尺 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400公尺 接力 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總積分 |