高三女子組1200公尺接力 大會紀錄: 雙12B (91-11) 3'28"69 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
---|---|---|---|---|---|---|
高中部3年2班 陳奕安 朱薇米 諶意 洪兆瑜 | 高中部3年3班 吳翎嘉 林佩萱 朱哲萱 邱詣涵 | 雙語部12A 谷晨漪 蘇燕玲 林翊萱 湯士華 | 雙語部12B 周郁庭 楊千惠 李思萱 陳加美 | 高中部3年5班 陳正蕙 王嫄 段致暄 王亭婷 | 高中部3年1班 謝昕庭 戴郁璇 王柔予 吳奕萱 | |
3'44"29 | 3'46"90 | 3'51"53 | 3'53"62 | 4'07"43 | 4'13"58 | |
高三男子組1200公尺接力 大會紀錄: 雙12B 莊端理 范紀穎 蘇彥行 鄧邵康 (95-11) 2'46"42 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12B 李晉輔 宋思賢 駱宣傑 蘇哲韋 | 高中部3年2班 施楷文 陳敬丰 馮奕瑋 劉瀚文 | 高中部3年3班 蔡承威 宋俊輝 鄭茲鴻 鄭琪叡 | 雙語部12A 吳旻哲 令狐宇皓 孫大釗 劉世群 | 高中部3年5班 林彥呈 辜禹傑 蔡仲恩 林彥行 | 高中部3年1班 汪劭宇 王邦立 詹智鈞 王哲昕 | |
2'47"87 | 2'53"55 | 2'54"16 | 2'59"25 | 3'08"59 | 3'51"04 | |
高三女子組400公尺接力 大會紀錄: H303 馬心怡 游筱凡 姚乃嘉 許台欣 (96-11) 56"64 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12B 謝涵宇 周郁庭 李思萱 Shannon C. Lin | 高中部3年3班 吳翎嘉 林佩萱 鄭伊婷 盧慶璋 | 高中部3年2班 朱薇米 陳奕安 諶意 洪兆瑜 | 雙語部12A 詹芸珮 林翊萱 蘇燕玲 朱以詩 | 高中部3年1班 李佳恩 戴郁璇 陳暄甯 謝昕庭 | 高中部3年5班 陳正蕙 王嫄 段致暄 王亭婷 | |
1'00"91 | 1'01"39 | 1'02"50 | 1'04"11 | 1'04"71 | 1'06"03 | |
高三男子組400公尺接力 大會紀錄: H302 (78-11) 46"69 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12B 李晉輔 宋思賢 駱宣傑 蘇哲韋 | 高中部3年4班 林奕勳 陳柏佑 陳麒 王厚淵 | 高中部3年3班 方靖捷 蔡承威 鄭琪叡 鄭茲鴻 | 高中部3年2班 劉瀚文 馮奕瑋 鍾毓安 施楷文 | 雙語部12A 許桓毓 孫大釗 令狐宇皓 張維藩 | 高中部3年5班 陶詩諺 賴來均 林彥呈 傅昶榮 | |
48"85 | 50"71 | 51"03 | 51"08 | 51"29 | 51"50 | |
高三女子組1500公尺 大會紀錄: 陳祥儀 (99-11) 6'10"82 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12B 陳加美 | 高中部3年5班 段致暄 | 高中部3年1班 王柔予 | 雙語部12A 賀晴 | 高中部3年1班 吳奕萱 | 雙語部12B 詹宜珮 | |
7'18"62 | 7'19"57 | 7'22"04 | 7'23"01 | 7'29"76 | 8'09"86 | |
高三男子組1500公尺 大會紀錄: 施維瀚 (91-11) 4'41"74 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12A 吳旻哲 | 雙語部12B 黃中威 | 雙語部12A 許桓毓 | 高中部3年2班 劉睿彬 | 高中部3年3班 蘇明儀 | 高中部3年3班 張軒銘 | |
5'10"67 | 5'11"10 | 5'21"22 | 5'47"89 | 6'18"32 | 6'35"09 | |
高三女子組800公尺 大會紀錄: 陳祥儀 (99-11) 2'51"64 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12A 谷晨漪 | 高中部3年5班 段致暄 | 雙語部12A 周引涵 | 雙語部12B 陳加美 | 雙語部12B 楊千惠 | 高中部3年3班 邱詣涵 | |
3'21"89 | 3'22"12 | 3'23"13 | 3'23"40 | 3'23"87 | 3'27"19 | |
高三男子組800公尺 大會紀錄: 劉政穎 (79-11) 2'14"21 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12B 駱宣傑 | 雙語部12A 孫大釗 | 雙語部12B 宋思賢 | 高中部3年2班 陳敬丰 | 高中部3年3班 蔡承威 | 雙語部12A 吳旻哲 | |
2'25"34 | 2'25"98 | 2'26"27 | 2'27"30 | 2'29"56 | 2'32"50 | |
高三女子組400公尺 大會紀錄: 呂月玲 (76-11) 1'08"93 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12A 谷晨漪 | 雙語部12B 楊千惠 | 雙語部12B 周郁庭 | 高中部3年3班 朱哲萱 | 高中部3年1班 王柔予 | 高中部3年1班 謝昕庭 | |
1'20"69 | 1'22"31 | 1'26"64 | 1'26"92 | 1'28"03 | 1'30"43 | |
高三男子組400公尺 大會紀錄: 陳柏蒼 (79-11) 54"63 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部3年3班 鄭琪叡 | 雙語部12A 孫大釗 | 雙語部12B 宋思賢 | 雙語部12A 令狐宇皓 | 雙語部12B 趙亮 | 高中部3年4班 王思堯 | |
50"92 破 | 59"18 | 1'01"08 | 1'02"60 | 1'02"84 | 1'03"61 | |
高三女子組200公尺 大會紀錄: 盧佳寧 (88-11) 29"21 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第五名 |
雙語部12B 周郁庭 | 高中部3年3班 鄭伊婷 | 雙語部12B 謝涵宇 | 高中部3年1班 李佳恩 | 雙語部12A 朱以詩 | 高中部3年3班 盧慶璋 | |
32"54 | 32"91 | 33"33 | 33"56 | 35"94 | x | |
高三男子組200公尺 大會紀錄: 王偉倫 (78-11) 23"55 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部3年3班 鄭琪叡 | 雙語部12B 蘇哲韋 | 高中部3年4班 陳麒 | 雙語部12A 楊晟 | 雙語部12A 張維藩 | 雙語部12B 鄭宸宇 | |
23"20 破 | 25"11 | 27"19 | 27"51 | 28"51 | 28"77 | |
高三女子組100公尺 大會紀錄: 朱芳宜 (91-11) 13"33 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部3年2班 陳奕安 | 雙語部12B Shannon C. Lin | 高中部3年3班 吳翎嘉 | 高中部3年4班 陳紀如 | 雙語部12B 李思萱 | 高中部3年5班 王嫄 | |
14"59 | 14"91 | 15"27 | 15"51 | 16"00 | 16"24 | |
高三男子組100公尺 大會紀錄: 胥世榮 (77-11) 11"27 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12B 蘇哲韋 | 雙語部12B 李晉輔 | 高中部3年5班 陶詩諺 | 高中部3年4班 林奕勳 | 高中部3年4班 熊浚佑 | 高中部3年5班 賴來均 | |
11"94 | 12"43 | 12"64 | 12"97 | 13"06 | 13"34 | |
高三女子組鉛球 大會紀錄: 謝菁華 (77-11) 9.44m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部3年1班 莊雅淇 | 雙語部12B 廣谷天琴 | 高中部3年3班 吳奕萱 | 高中部3年5班 石家穎 | 高中部3年3班 邱力亭 | 雙語部12A 賀晴 | |
7.33m | 6.60m | 6.45m | 6.22m | 6.04m | 5.86m | |
高三男子組鉛球 大會紀錄: 陳意衡 (94-11) 11.23m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12B 黃中威 | 雙語部12A 梁怡翎 | 雙語部12A 劉世群 | 高中部3年5班 楊孟遠 | 雙語部12B 江泓毅 | 高中部3年4班 徐翊祥 | |
10.29m | 9.724m | 9.37m | 9.25m | 8.45m | 8.3m | |
高三女子組跳遠 大會紀錄: 王立啟 (88-11) 4.07m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12B 江庭 | 高中部3年3班 林佩萱 | 高中部3年1班 林靖軒 | 雙語部12B 蔡昀珊 | 高中部3年5班 王嫄 | 高中部3年2班 葉佳倫 | |
3.49m | 3.46m | 3.43m | 3.27m | 3.19m | 3.17m | |
高三男子組跳遠 大會紀錄: 胡堂祥 (79-11) 6.45m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部3年4班 林奕勳 | 高中部3年2班 劉瀚文 | 高中部3年4班 陳柏佑 | 高中部3年3班 方靖捷 | 高中部3年5班 辜禹傑 | 雙語部12A 林軻文 | |
4.74m | 4.69m | 4.62m | 4.59m | 4.53m | 4.11m | |
高三女子組跳高 大會紀錄: 魏安琪 (88-11) 1.38m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第三名 | 第五名 | 第六名 |
高中部3年2班 李蕙中 | 雙語部12A 林翊萱 | 高中部3年3班 李嘉寧 | 雙語部12B 林明萱 | 雙語部12A 吳允馨 | 從缺 | |
1.20m | 1.15m | 1.15m | 並列1.15m | 1.10m | m | |
高三男子組跳高 大會紀錄: 陳柏蒼 (79-11) 1.88m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部12A 余中涵 | 雙語部12B 李晉輔 | 雙語部12B 鄭宸宇 | 高中部3年2班 董冠葳 | 高中部3年5班 賴來均 | 從缺 | |
1.60m | 1.55m | 1.50m | 1.45m | 1.30m | m | |
高二女子組1200公尺接力 大會紀錄: 雙11A 王晴 陳祥儀 藍尹辰 傅家萱 (98-11) 3'27"82 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年5班 陳幽秀 陳盈心 楊宗琦 衛怡揚 | 高中部2年4班 吳雨葳 李貞儀 陳妤箴 侯均頤 | 雙語部11A 金垠瑞 張哲慧 藍培櫻 陳亭言 | 高中部2年3班 羅芳晨 彭士芳 黃詩媛 王亭之 | 雙語部11B 申娟周 陳姵妤 鄭庭妤 陳采薇 | 高中部2年2班 呂珮琦 林湘宛 劉子瑄 蔡琬如 | |
3'40"48 | 3'43"09 | 3'43"81 | 3'47"64 | 3'52"41 | 3'54"73 | |
高二男子組1200公尺接力 大會紀錄: 雙11B 駱宣傑 李晉輔 蘇哲韋 宋思賢 (99-11) 2'47"33 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年4班 黃禎德 季大中 羅芳毅 鄭筑友 | 高中部2年5班 王新宇 黃昱叡 黃頎凱 廖得凱 | 高中部2年3班 葉冠霆 郭彥佃 殷豪 周心平 | 雙語部11A 朱世豪 劉祐維 陳廷威 王敬之 | 高中部2年2班 馮柏翔 塗富羽 熊思閔 簡曾毅 | 雙語部11B 蔡旻軒 蔣子謙 方佑瑋 徐恆杰 | |
2'39"82 破 | 2'52"16 | 2'56"28 | 2'56"73 | 2'57"23 | 2'58"56 | |
高二女子組400公尺接力 大會紀錄: 雙11A (87-11) 57"37 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年5班 陳幽秀 陳盈心 楊宗琦 衛怡揚 | 高中部2年4班 侯均頤 陳妤箴 吳雨葳 李貞儀 | 雙語部11A 金垠瑞 藍培櫻 張哲慧 陳亭言 | 高中部2年3班 羅芳晨 林妍君 彭士芳 黃詩媛 | 雙語部11B 申娟周 陳姵妤 鄭庭妤 陳采薇 | 高中部2年2班 呂珮琦 林湘宛 劉子瑄 蔡琬如 | |
1'00"39 | 1'01"37 | 1'01"72 | 1'01"82 | 1'03"44 | 1'03"71 | |
高二男子組400公尺接力 大會紀錄: H203 (90-11) 48"46 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年4班 黃禎德 季大中 羅芳毅 鄭筑友 | 高中部2年3班 葉冠霆 郭彥佃 饒中行 林郁恆 | 高中部2年5班 王新宇 黃昱叡 黃頎凱 廖得凱 | 雙語部11A 朱世豪 陳廷威 王敬之 蘇意安 | 高中部2年2班 王彥畯 馮柏翔 塗富羽 簡曾毅 | 雙語部11B 鍾佳謀 蔡旻軒 方佑瑋 徐恆杰 | |
46"72 破 | 49"38 | 49"62 | 50"30 | 51"07 | 51"80 | |
高二女子組1500公尺 大會紀錄: 崔訓芝 (89-11) 5'56"63 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年5班 陳盈心 | 高中部2年1班 鄭珮宸 | 雙語部11A 廖采軒 | 雙語部11B 陳采薇 | 高中部2年4班 侯均頤 | 高中部2年3班 林妍君 | |
7'04"36 | 7'04"57 | 7'06"04 | 7'14"44 | 7'40"46 | 8'00"89 | |
高二男子組1500公尺 大會紀錄: 鄭琪叡 (99-11) 4'54"08 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年3班 殷豪 | 雙語部11A 劉祐維 | 高中部2年4班 葉宸維 | 雙語部11B 蔣子謙 | 高中部2年5班 王廷維 | 高中部2年2班 莊昀軒 | |
4'57"34 | 5'24"74 | 5'30"78 | 5'34"72 | 5'35"13 | 5'36"80 | |
高二女子組800公尺 大會紀錄: 陳貞伶 (82-11) 2'51"27 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年3班 羅芳晨 | 高中部2年2班 劉子瑄 | 雙語部11A 張哲慧 | 高中部2年4班 陳妤箴 | 雙語部11B 邱葳心 | 高中部2年1班 黃竹嬪 | |
3'11"21 | 3'21"68 | 3'28"94 | 3'32"46 | 3'50"50 | 3'54"87 | |
高二男子組800公尺 大會紀錄: 栗湛恩 (78-11) 2'13"87 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年4班 季大中 | 高中部2年2班 塗富羽 | 雙語部11A 劉祐維 | 高中部2年4班 王子毅 | 雙語部11B 黃士乘 | 高中部2年5班 黃昱叡 | |
2'21"00 | 2'32"02 | 2'34"41 | 2'35"10 | 2'36"36 | 2'37"10 | |
高二女子組400公尺 大會紀錄: 楊若華 (76-11) 1'05"49 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部11A 張哲慧 | 高中部2年4班 侯均頤 | 高中部2年5班 陳幽秀 | 高中部2年1班 周宇安 | 高中部2年4班 李貞儀 | 高中部2年2班 林湘宛 | |
1'18"52 | 1'20"62 | 1'21"79 | 1'23"24 | 1'23"65 | 1'24"59 | |
高二男子組400公尺 大會紀錄: 陳柏蒼 (78-11) 54"74 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部11A 朱世豪 | 雙語部11B 蔡旻軒 | 高中部2年2班 馮柏翔 | 高中部2年3班 殷豪 | 高中部2年5班 黃頎凱 | 高中部2年4班 陳聖富 | |
59"24 | 59"59 | 1'00"06 | 1'00"15 | 1'01"66 | 1'02"56 | |
高二女子組200公尺 大會紀錄: 盧佳寧 (87-11) 28"99 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年5班 楊宗琦 | 雙語部11A 藍培櫻 | 雙語部11B 陳姵妤 | 高中部2年3班 吳佩軒 | 高中部2年1班 李映綾 | 高中部2年2班 蔡琬如 | |
31"63 | 32"54 | 33"30 | 34"60 | 35"82 | 40"36 | |
高二男子組200公尺 大會紀錄: 林世烽 (89-11) 24"31 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年4班 羅芳毅 | 高中部2年3班 郭彥佃 | 高中部2年5班 廖得凱 | 雙語部11B 蔡旻軒 | 高中部2年5班 王新宇 | 高中部2年4班 黃禎德 | |
24"21 破 | 24"56 | 24"98 | 25"63 | 25"65 | 25"89 | |
高二女子組100公尺 大會紀錄: 許台欣 (95-11) 13"61 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年5班 陳盈心 | 高中部2年3班 羅芳晨 | 雙語部11A 藍培櫻 | 雙語部11A 金垠瑞 | 雙語部11B 陳姵妤 | 高中部2年3班 彭士芳 | |
14"05 | 14"83 | 15"40 | 15"74 | 15"98 | 16"19 | |
高二男子組100公尺 大會紀錄: 鄭琪叡 (99-11) 11"41 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年4班 羅芳毅 | 高中部2年3班 郭彥佃 | 高中部2年5班 廖得凱 | 高中部2年4班 黃禎德 | 高中部2年3班 林郁恆 | 高中部2年2班 馮柏翔 | |
11"29 破 | 11"46 | 11"61 | 11"80 | 12"06 | 12"38 | |
高二女子組鉛球 大會紀錄: 王華 (88-11) 9.72m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部11B 張佳鈺 | 雙語部11A 江珮慈 | 高中部2年4班 黃千芸 | 高中部2年2班 陳昱儒 | 高中部2年3班 彭士芳 | 雙語部11A 鄭宇婷 | |
6.99m | 6.65m | 5.97m | 5.87m | 5.47m | 5.29m | |
高二男子組鉛球 大會紀錄: 林立崧 (74-6) 11.81m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年3班 林郁恆 | 雙語部11B 巫秉原 | 高中部2年4班 季大中 | 雙語部11B 徐恆杰 | 高中部2年4班 陳聖富 | 高中部2年3班 鄭新瀚 | |
9.538m | 9.024m | 8.948m | 8.75m | 8.614m | 8.268m | |
高二女子組跳遠 大會紀錄: 周家祺 (95-11) 3.84m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年4班 陳妤箴 | 高中部2年5班 楊宗琦 | 高中部2年5班 牛思云 | 高中部2年3班 呂文 | 高中部2年1班 吳自若 | 高中部2年2班 蔡琬如 | |
3.89m 破 | 3.65m | 3.47m | 3.37m | 3.23m | 3.18m | |
高二男子組跳遠 大會紀錄: 胡堂祥 (78-11) 6.18m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年4班 鄭筑友 | 高中部2年5班 王新宇 | 高中部2年4班 張育翔 | 雙語部11A 朱世豪 | 高中部2年3班 饒中行 | 高中部2年2班 熊思閔 | |
5.84m | 4.92m | 4.85m | 4.50m | 4.48m | 4.47m | |
高二女子組跳高 大會紀錄: 魏安琪 (87-11) 1.33m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部11A 金垠瑞 | 雙語部11A 陳亭言 | 高中部2年2班 務璿 | 雙語部11B 鄭庭妤 | 高中部2年3班 黃雯 | 高中部2年5班 陳幽秀 | |
1.25m | 1.20m | 1.15m | 1.10m | 1.10m | 1.10m | |
高二男子組跳高 大會紀錄: 呂侑憲 (87-11) 1.78m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部2年4班 鄭筑友 | 雙語部11A 翁偉豪 | 雙語部11B 蔣子謙 | 高中部2年2班 簡曾毅 | 高中部2年5班 黃頎凱 | 雙語部11B 方佑瑋 | |
1.70m | 1.50m | 1.45m | 1.45m | 1.40m | 1.40m | |
高一女子組1200公尺接力 大會紀錄: 雙10A 王晴 陳祥儀 藍尹辰 陳乙月 (97-11) 3'28"23 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年4班 王聖婷 呂品君 林品瑢 黃御芝 | 高中部1年5班 古翊萱 張慈 林默涵 鍾可萱 | 雙語部10A 王一蓮 林芷緣 吳詩芸 張妤安 | 高中部1年3班 李逸詩 林怡君 張宸晞 何欣恬 | 高中部1年2班 王宇琦 吳怡欣 陳思妤 陳冠竹 | 雙語部10B 林庭旭 劉思妤 唐法瑄 卓曉宣 | |
3'33"84 | 3'35"57 | 3'42"16 | 3'49"18 | 3'51"82 | 3'58"12 | |
高一男子組1200公尺接力 大會紀錄: H104 鄭筑友 陳厚安 黃禎德 季大中 (99-11) 2'49"39 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年5班 彭英碩 王勤 林奕竹 張任宏 | 高中部1年3班 陳雋 陳奕達 廖育暉 王厚鈞 | 高中部1年2班 詹禮維 王鵬瑋 劉祥睿 盧廷一 | 高中部1年4班 黃明翰 鄭從德 張晏祐 周秉儒 | 高中部1年1班 林聖哲 巫晨熙 戴承熹 陳祐賢 | 雙語部10B 趙元 廖艾柏 倪寄宏 魏孝儒 | |
2'48"61 破 | 2'49"99 | 2'56"90 | 2'57"91 | 3'04"82 | 3'10"76 | |
高一女子組400公尺接力 大會紀錄: 雙10B (89-11) 57"77 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年5班 古翊萱 張慈 賴致妤 鍾可萱 | 高中部1年4班 王聖婷 呂品君 林品瑢 黃御芝 | 雙語部10A 周學寧 王一蓮 吳詩芸 林芷緣 | 高中部1年3班 林怡君 紀清云 張宸晞 何欣恬 | 高中部1年1班 李書萱 陳怡君 陳虹佑 郭瑞芬 | 雙語部10B 卓曉宣 宋佳蓉 溫馨 王儷穎 | |
58"61 | 59"17 | 1'00"65 | 1'03"66 | 1'04"40 | 1'06"27 | |
高一男子組400公尺接力 大會紀錄: 雙10A (86-11) 49"10 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年3班 陳雋 陳奕達 范航熏 廖育暉 | 高中部1年5班 張任宏 王勤 林奕竹 李宸毅 | 高中部1年1班 陳祐賢 戴承熹 蔡嘉祐 林聖哲 | 高中部1年2班 盧廷一 陳祐銓 詹禮維 劉祥睿 | 雙語部10B 陳建升 許安慶 劉述平 倪寄宏 | 高中部1年4班 張晏祐 曾宇瀚 黃明翰 廖修誼 | |
50"01 | 50"88 | 51"78 | 51"89 | 52"82 | 53"12 | |
高一女子組1500公尺 大會紀錄: 曾韻庭 (91-11) 5'57"66 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年5班 古翊萱 | 雙語部10B 林庭旭 | 高中部1年4班 李美儒 | 高中部1年3班 李逸詩 | 高中部1年3班 陳凱琪 | 高中部1年2班 王宇琦 | |
6'38"10 | 6'44"13 | 7'02"14 | 7'22"24 | 7'25"25 | 7'29"46 | |
高一男子組1500公尺 大會紀錄: 李智晃 (77-11) 4'51"24 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年5班 彭英碩 | 高中部1年4班 鄭從德 | 高中部1年2班 黃士洋 | 雙語部10B 趙元 | 高中部1年4班 黃明翰 | 高中部1年3班 游鈞 | |
5'06"27 | 5'06"51 | 5'17"92 | 5'20"95 | 5'21"26 | 5'23"14 | |
高一女子組800公尺 大會紀錄: 蘇珈慧 (95-11) 2'49"04 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年4班 黃御芝 | 高中部1年2班 吳怡欣 | 高中部1年5班 林默涵 | 高中部1年2班 林婕 | 高中部1年3班 林怡君 | 雙語部10A 張妤安 | |
3'10"77 | 3'26"76 | 3'29"85 | 3'32"22 | 3'34"13 | 3'34"43 | |
高一男子組800公尺 大會紀錄: 鄭琪叡 (98-11) 2'14"33 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年4班 鄭從德 | 高中部1年3班 陳雋 | 高中部1年5班 李宸毅 | 高中部1年2班 詹禮維 | 高中部1年1班 林聖哲 | 雙語部10B 趙元 | |
2'23"23 | 2'27"72 | 2'29"05 | 2'30"86 | 2'32"08 | 2'32"50 | |
高一女子組400公尺 大會紀錄: 陳昉萱 (78-11) 1'09"69 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年4班 黃御芝 | 高中部1年4班 林品瑢 | 高中部1年2班 王宇琦 | 高中部1年1班 林雨禾 | 高中部1年1班 林蓁 | 雙語部10B 卓曉宣 | |
1'11"96 | 1'19"66 | 1'21"32 | 1'21"95 | 1'24"70 | 1'25"23 | |
高一男子組400公尺 大會紀錄: 鄭琪叡 (98-11) 54"27 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年5班 彭英碩 | 高中部1年1班 陳祐賢 | 高中部1年3班 陳雋 | 高中部1年5班 李宸毅 | 高中部1年1班 林聖哲 | 雙語部10B 劉述平 | |
57"37 | 58"52 | 1'00"78 | 1'01"24 | 1'03"30 | 1'03"99 | |
高一女子組200公尺 大會紀錄: 許台欣 (94-11) 29"44 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部10A 王一蓮 | 高中部1年5班 古翊萱 | 雙語部10A 林芷緣 | 高中部1年4班 呂品君 | 高中部1年2班 鍾旻家 | 雙語部10B 宋佳蓉 | |
30"65 | 31"35 | 33"30 | 33"61 | 34"37 | 34"65 | |
高一男子組200公尺 大會紀錄: 王偉倫 (76-11) 24"16 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年3班 廖育暉 | 高中部1年5班 林奕竹 | 高中部1年4班 周秉儒 | 高中部1年5班 王勤 | 高中部1年1班 戴承熹 | 雙語部10A 王鈞 | |
24"08 破 | 24"60 | 26"57 | 27"09 | 27"52 | 27"77 | |
高一女子組100公尺 大會紀錄: 許台欣 (94-11) 13"47 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部10A 吳詩芸 | 高中部1年5班 張慈 | 高中部1年4班 王聖婷 | 高中部1年4班 林品瑢 | 高中部1年3班 張宸晞 | 高中部1年1班 陳怡君 | |
14"05 | 14"53 | 14"79 | 15"11 | 15"56 | 15"84 | |
高一男子組100公尺 大會紀錄: 李詠德 (96-11) 11"42 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年3班 廖育暉 | 高中部1年5班 林奕竹 | 高中部1年2班 盧廷一 | 高中部1年3班 范航熏 | 雙語部10B 陳建升 | 高中部1年4班 張晏祐 | |
11"32 破 | 11"70 | 12"40 | 12"70 | 13"01 | 13"28 | |
高一女子組鉛球 大會紀錄: 王華 (87-11) 9.18m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年5班 張慈 | 雙語部10A 鄭茹勻 | 雙語部10A 許靜怡 | 高中部1年3班 紀清云 | 高中部1年2班 吳怡欣 | 高中部1年2班 余宣亞 | |
6.20m | 5.78m | 5.55m | 5.50m | 5.48m | 5.34m | |
高一男子組鉛球 大會紀錄: 林子軍 (90-11) 10.90m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年4班 張晏祐 | 高中部1年5班 周柏璁 | 雙語部10B 陳威霖 | 高中部1年3班 王靖 | 雙語部10B 陳浩仁 | 高中部1年5班 張任宏 | |
10.608m | 9.08m | 8.738m | 8.506m | 8.128m | 8.064m | |
高一女子組跳遠 大會紀錄: 周家祺 (94-11) 3.92m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
雙語部10A 王一蓮 | 高中部1年5班 鍾可萱 | 高中部1年3班 何欣恬 | 高中部1年3班 紀清云 | 高中部1年2班 林婕 | 高中部1年4班 吳昀儒 | |
3.59m | 3.58m | 3.42m | 3.20m | 3.19m | 2.96m | |
高一男子組跳遠 大會紀錄: 胡堂祥 (77-11) 5.50m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
高中部1年2班 詹禮維 | 高中部1年4班 王宇晨 | 高中部1年5班 吳禹澄 | 高中部1年2班 林純安 | 高中部1年4班 陳慶豐 | 雙語部10B 王健平 | |
4.90m | 4.76m | 4.71m | 4.59m | 4.55m | 4.25m | |
高一女子組跳高 大會紀錄: 柯盈盈 (88-11) 1.41m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第四名 | 第六名 |
高中部1年3班 張宸晞 | 雙語部10B 卓曉宣 | 高中部1年4班 王聖婷 | 高中部1年2班 陳思妤 | 雙語部10A 李亞祈 | 高中部1年1班 郭瑞芬 | |
