國小三年級組 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小三年級跳遠(男) 大會紀錄: 張詠棋 (98) 3.39m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李致毅 | 小302 | 3.04m | 許羿豪 | 小303 | 2.51m | 魏振豪 | 小302 | 2.48m | 饒閎 | 小306 | 2.26m | 那玴華 | 雙3B | 2.25m | 楊典諺 | 小306 | 2.23m | ||||
國小三年級跳遠(女) 大會紀錄: 吳嘉雯 (89) 2.89m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
辛靖雯 | 小303 | 2.48m | 陳樂 | 小303 | 2.19m | 傅蕾羽 | 雙3B | 1.94m | 鄭季淇 | 小302 | 1.92m | 呂芸熙 | 小302 | 1.76m | 曾雅萱 | 雙3B | 1.62m | ||||
國小三年級壘球擲遠(男) 大會紀錄: 徐宥澤 (104-11) 27.90m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
郭帛晉 | 小304 | 25.96m | 李兆禾 | 雙3B | 23.69m | 楊凱爾 | 雙3A | 21.93m | 王柏凱 | 小303 | 20.75m | 蘇禾栩 | 小305 | 19.34m | 李昆翰 | 小303 | 17.95m | ||||
國小三年級壘球擲遠(女) 大會紀錄: 王加恩 (104-11) 22.30m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
蔡昀靜 | 小301 | 17.07m | 郭芝卉 | 小306 | 14.05m | 吳芝涵 | 小305 | 13.76m | 林采瑤 | 小301 | 12.34m | 王芮恩 | 小303 | 12.14m | 李涵慈 | 小302 | 12.08m | ||||
國小三年級60公尺(男) 大會紀錄: 黃志榮 (79) 9"49 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
朱明汐 | 雙3B | 10"42 | 柯勝閎 | 小305 | 10"48 | 楊主平 | 小306 | 10"52 | 陳彥勳 | 小305 | 10"82 | 劉易承 | 小302 | 10"83 | 洪丞佑 | 小303 | 10"89 | ||||
國小三年級60公尺(女) 大會紀錄: 喻潔美 (102-11) 10"15 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
蔡昕縈 | 小302 | 10"19 | 劉俊涵 | 小303 | 10"58 | 李宛臻 | 小304 | 10"86 | 孫悅 | 雙3A | 10"98 | 葉欣穎 | 小302 | 11"42 | 林恩齊 | 雙3A | 11"59 | ||||
國小三年級100公尺(男) 大會紀錄: 金建逸 (82) 16"10 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
林鼎鈞 | 小305 | 16"31 | 趙唯恩 | 小304 | 17"21 | 黃典溢 | 雙3A | 17"31 | 王昊澤 | 小305 | 17"45 | 黃鈞霆 | 小303 | 17"49 | 葉宜澤 | 小306 | 17"55 | ||||
國小三年級100公尺(女) 大會紀錄: 劉孟蕎 (104-11) 17"02 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李品潔 | 小306 | 16"95 破 | 王璥萮 | 小303 | 17"34 | 榮芷甯 | 小305 | 17"44 | 鄭詠艾 | 雙3A | 17"55 | 彭郁喬 | 小304 | 17"71 | 謝羽喬 | 小302 | 17"97 | ||||
國小三年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 三年一班 翁宇謙 郭恩偕 王祈淳 曾柏凱 (102-11) 1'06"99 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
柯勝閎 林鼎鈞 王昊澤 林孟禾 | 小305 | 1'09"97 | 李致毅 劉易承 辜建勳 彭詠竣 | 小302 | 1'10"57 | 張宸銘 賴元彥 宋維庭 邱振淇 | 小301 | 1'11"54 | 方楷喆 陳緯謙 朱明汐 那玴華 | 雙3B | 1'11"62 | 李秉叡 葉宜澤 楊主平 盧宥均 | 小306 | 1'12"23 | 張博堯 許紘綸 洪丞佑 黃鈞霆 | 小303 | 1'12"62 | ||||
國小三年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 三年二班 (78) 1'11"12 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
謝羽喬 蔡昕縈 葉欣穎 呂芸熙 | 小302 | 1'12"77 | 楊婷羽 施映辰 榮芷甯 劉昀霏 | 小305 | 1'15"02 | 孫悅 鄭詠艾 晏紹禹 林愷歆 | 雙3A | 1'15"29 | 李品潔 陳宜均 林昕柔 杜姝慶 | 小306 | 1'15"30 | 辛靖雯 陳樂 王璥萮 劉俊涵 | 小303 | 1'15"62 | 林怡安 蔡昀靜 林君玲 蔡佳蓁 | 小301 | 1'16"17 | ||||
國小四年級組 | |||||||||||||||||||||
國小四年級跳遠(男) 大會紀錄: 張詠棋 (99) 3.57m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
周柏諭 | 小404 | 2.96m | 陳泰霖 | 小401 | 2.74m | 蕭浩羽 | 小401 | 2.74m | 蔡辰鋒 | 小403 | 2.69m | 黃裕程 | 小406 | 2.48m | 王品奕 | 小402 | 2.42m | ||||
國小四年級跳遠(女) 大會紀錄: 陳彥如 (82) 3.19m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
萬芊謙 | 小405 | 2.60m | 黃子瑄 | 小406 | 2.39m | 李姮頡 | 小402 | 2.35m | 何詠貞 | 小404 | 2.29m | 麥宥湘 | 雙4A | 2.18m | 范碧軒 | 小403 | 2.07m | ||||
國小四年級壘球擲遠(男) 大會紀錄: 童翌安 (104-11) 35.13m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
邱品安 | 小405 | 30.34m | 謝忠廷 | 小404 | 25.93m | 湯皓崴 | 小406 | 25.44m | 鍾奇宸 | 小401 | 24.84m | 李聖敃 | 雙4B | 24.64m | 蔡安竹 | 小403 | 24.23m | ||||
國小四年級壘球擲遠(女) 大會紀錄: 王加恩 (105-11) 29.05m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
鄒育庭 | 小402 | 16.22m | 洪可蓁 | 小403 | 16.04m | 胡清雅 | 小404 | 14.91m | 吳宥萱 | 小402 | 14.71m | 康淳軒 | 小401 | 14.42m | 秦德晏 | 小406 | 13.02m | ||||
國小四年級60公尺(男) 大會紀錄: 林奕安 (83) 8"92 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
林育臣 | 小402 | 9"84 | 朱宥澄 | 小403 | 9"99 | 李炳旭 | 小406 | 10"05 | 陳靖宗 | 小405 | 10"07 | 葉子謙 | 小404 | 10"17 | 徐行甫 | 雙4B | 10"28 | ||||
國小四年級60公尺(女) 大會紀錄: 顏至敏 (89) 9"58 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
曾珮妤 | 小404 | 10"15 | 張雅涵 | 小406 | 10"39 | 林昕亭 | 小401 | 10"48 | 莊羽恩 | 小404 | 10"53 | 盛筱涵 | 小406 | 10"57 | 莊昕倢 | 小403 | 10"68 | ||||
國小四年級100公尺(男) 大會紀錄: 黃必瑋 (75) 15"69 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
謝承翰 | 小403 | 15"71 | 吳宇奇 | 小406 | 15"95 | 方柏仁 | 小401 | 16"02 | 唐聖翔 | 雙4B | 16"12 | 王唯丞 | 小406 | 16"30 | 朱友言 | 小406 | 16"53 | ||||
國小四年級100公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (96) 15"62 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
盧愛聆 | 小403 | 16"70 | 蕭詩穎 | 小405 | 17"37 | 林歆儀 | 小405 | 17"44 | 侯彥妤 | 小404 | 17"78 | 楊逸璇 | 小402 | 17"85 | 許芷瑄 | 小401 | 18"01 | ||||
國小四年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 四年一班 翁宇謙 郭恩偕 王祈淳 曾柏凱 (103-11) 1'03"02 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
蔡安竹 朱宥澄 謝宗祐 謝承翰 | 小403 | 1'05"08 | 李炳旭 王唯丞 朱友言 吳宇奇 | 小406 | 1'06"78 | 方柏仁 陳泰霖 林以昕 洪肇彤 | 小401 | 1'07"96 | 吳威頡 楊賞群 許博硯 林育臣 | 小402 | 1'08"51 | 林毓生 徐行甫 唐聖翔 李聖敃 | 雙4B | 1'09"28 | 王晨宥 張允宸 周柏諭 宋儆恩 | 小404 | 1'10"68 | ||||
國小四年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 四年一班 洪曼家 卓珈聿 范羽萱 林芸安 (104-11) 1'07"48 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
莊羽恩 侯彥妤 何詠貞 曾珮妤 | 小404 | 1'09"57 | 林歆儀 何詠儀 李恩儀 蕭詩穎 | 小405 | 1'10"91 | 鄭晴文 卓明真 范碧軒 盧愛聆 | 小403 | 1'11"34 | 林冠妤 許芷瑄 黃妍榛 林昕亭 | 小401 | 1'11"51 | 黃小秝 黃于玹 李姮頡 劉音扉 | 小402 | 1'11"53 | 陳子榆 紀品歆 盛筱涵 張雅涵 | 小406 | 1'11"87 | ||||
國小五年級組 | |||||||||||||||||||||
國小五年級跳高(男) 大會紀錄: 莊清文 (75) 1.28m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李芮安 | 小505 | 1.13m | 范容維 | 雙5A | 1.10m | 周力安 | 小506 | 1.10m | 徐禎均 | 小503 | 1.05m | 游尚閎 | 雙5B | 1.05m | 丁竑予 | 小503 | 1.00m | ||||
國小五年級跳高(女) 大會紀錄: 何青蓉 (75) 1.14m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第六名 | ||||||||||||||
余汶芯 | 小503 | 1.05m | 王韻凱 | 小505 | 1.02m | 郭馨元 | 小502 | 1.02m | 徐昉竹 | 小504 | 0.99m | 郭恩婍 | 小505 | 0.96m | 吳沺樺 | 小506 | 0.90m | 黃梓晴 | 小506 | 0.90m | |
國小五年級跳遠(男) 大會紀錄: 李昌浩 (91) 4.01m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李致頡 | 小503 | 3.49m | 鄭以樂 | 小505 | 3.36m | 蔡姚丞 | 小503 | 3.20m | 戴呈莘 | 小505 | 3.15m | 吳承恩 | 小502 | 3.03m | 黃柏諭 | 小506 | 2.74m | ||||
國小五年級跳遠(女) 大會紀錄: 劉力瑄 (81) 3.46m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
顏語潼 | 小502 | 3.05m | 包明雁 | 小504 | 2.92m | 郭依思 | 小502 | 2.68m | 葉子瑄 | 小501 | 2.66m | 周裘恩 | 小506 | 2.55m | 黃嘉蔚 | 小503 | 2.51m | ||||
國小五年級壘球擲遠(男) 大會紀錄: 苗育翔 (104-11) 45.63m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
徐淯成 | 小504 | 34.96m | 陳祐翊 | 小506 | 34.83m | 林律呈 | 小505 | 34.24m | 何啟睿 | 小504 | 34.01m | 張棋翔 | 小502 | 31.81m | 毛晨翰 | 小503 | 29.88m | ||||
國小五年級壘球擲遠(女) 大會紀錄: 黃品瑄 (104-11) 30.07m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
王加恩 | 小502 | 27.21m | 劉蘊之 | 雙5B | 26.78m | 涂佑瑄 | 小504 | 25.56m | 鍾侑翎 | 小501 | 22.35m | 吳昀庭 | 小504 | 21.08m | 鍾堇妍 | 小501 | 19.05m | ||||
國小五年級60公尺(男) 大會紀錄: 盧雋為 (102-11) 8"92 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
林亞禾 | 小501 | 9"26 | 蕭靖霖 | 小504 | 9"81 | 陳冠宇 | 小501 | 9"84 | 蔡政融 | 小503 | 9"88 | 陳天予 | 小505 | 9"92 | 洪睿承 | 雙5A | 9"95 | ||||
國小五年級60公尺(女) 大會紀錄: 王睬茜 (102-11) 9"05 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
張安愉 | 小506 | 9"60 | 黃育玥 | 小506 | 9"89 | 黃宇晨 | 小504 | 10"12 | 黃芷瑄 | 小505 | 10"20 | 吳佳蓁 | 小504 | 10"41 | 邱宥涵 | 小505 | 10"51 | ||||
國小五年級100公尺(男) 大會紀錄: 周仁海 (80) 14"52 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
吳思藍 | 小504 | 15"80 | 蕭君亦 | 小503 | 15"92 | 劉宇修 | 小504 | 16"34 | 蔡鎮羽 | 小505 | 16"41 | 林冠呈 | 雙5B | 16"58 | 盧恩昕 | 小501 | 16"71 | ||||
國小五年級100公尺(女) 大會紀錄: 高珍 (80) 15"21 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
姚佳妤 | 雙5A | 15"92 | 劉孟蕎 | 小505 | 16"00 | 翁宇恩 | 小501 | 17"16 | 樊佳瑄 | 小505 | 17"39 | 王姿清 | 小506 | 17"54 | 那雅清 | 雙5A | 17"67 | ||||
國小五年級200公尺(男) 大會紀錄: 周仁海 (80) 31"27 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
林季禾 | 小503 | 32"31 | 王奕劼 | 小505 | 33"00 | 尉崴 | 小501 | 33"22 | 蔡為凱 | 小502 | 34"29 | 潘品維 | 小505 | 34"83 | 張成勵 | 雙5B | 35"41 | ||||
國小五年級200公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (97) 31"17 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
黃莘雅 | 小506 | 33"16 | 陳宥穎 | 雙5B | 34"84 | 卜思予 | 小505 | 35"86 | 謝芸芸 | 小502 | 37"20 | 黃睿婷 | 雙5A | 37"21 | 姜畇慈 | 小505 | 37"68 | ||||
國小五年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 五年七班 (80) 1'01"18 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
蕭君亦 李致頡 蔡政融 林季禾 | 小503 | 1'02"06 | 林亞禾 尉崴 陳冠宇 盧恩昕 | 小501 | 1'02"09 | 李芮安 李宇珩 王奕劼 蔡鎮羽 | 小505 | 1'02"71 | 蕭靖霖 劉宇修 吳思藍 徐淯成 | 小504 | 1'03"66 | 張棋翔 吳承恩 蔡為凱 黃靖崴 | 小502 | 1'04"84 | 林冠呈 許恩瑜 張成勵 高凡軒 | 雙5B | 1'06"80 | ||||
國小五年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 五年二班 唐培凡 張芸禎 洪詠筠 洪曼家 (105-11) 1'02"93 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
王加恩 柯瀞詠 黃亦菲 劉俐妍 | 小502 | 1'05"69 | 劉孟蕎 樊佳瑄 邱宥涵 黃芷瑄 | 小505 | 1'05"95 | 張安愉 黃莘雅 李沂璇 黃育玥 | 小506 | 1'07"03 | 徐昉竹 黃宇晨 包明雁 吳佳蓁 | 小504 | 1'07"66 | 姚佳妤 蘇芸琦 那雅清 黃睿婷 | 雙5A | 1'08"03 | 蘇家佳 林可倫 林紫筠 吳宜榛 | 小503 | 1'08"49 | ||||
國小六年級組 | |||||||||||||||||||||
國小六年級跳高(男) 大會紀錄: 羅玉祥 (78) 1.35m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李旭豐 | 小601 | 1.26m | 許晉嘉 | 小606 | 1.16m | 李炳均 | 小603 | 1.16m | 謝耀緯 | 小602 | 1.16m | 魏連崧 | 小603 | 1.13m | 林祐羽 | 小602 | 1.10m | ||||
國小六年級跳高(女) 大會紀錄: 臧苡雯 (97) 1.46m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
蕭彤竹 | 小605 | 1.17m | 蘇語馨 | 小603 | 1.14m | 王韻涵 | 小601 | 1.11m | 施瑀 | 小604 | 1.08m | 沈郁涵 | 小604 | 1.08m | 洪詠筠 | 小602 | 1.02m | ||||
國小六年級跳遠(男) 大會紀錄: 鄧晨 (94) 4.74m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
林奕辰 | 小606 | 3.75m | 楊敦棨 | 小602 | 3.44m | 許馥宇 | 小606 | 3.33m | 梁旭嘉 | 小601 | 3.16m | 魏少丞 | 小605 | 3.10m | 郭泰宏 | 小601 | 3.09m | ||||
國小六年級跳遠(女) 大會紀錄: 莊靜佳 (97) 3.97m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
郭心宇 | 小603 | 3.40m | 吳思萲 | 小603 | 3.04m | 熊靈玲 | 雙6A | 2.94m | 楊和馨 | 小602 | 2.89m | 楊采綾 | 小602 | 2.86m | 蘇千芩 | 小601 | 2.71m | ||||
國小六年級壘球擲遠(男) 大會紀錄: 劉維哲 (98) 54.09m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
童翌安 | 小602 | 56.06m 破 | 張心仁 | 小605 | 46.78m | 王萱暘 | 小606 | 43.72m | 林亞綸 | 小601 | 36.58m | 郭于安 | 小604 | 34.10m | 許定揚 | 小606 | 32.39m | ||||
國小六年級壘球擲遠(女) 大會紀錄: 李芝瑩 (77) 44.06m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
陳藝萱 | 小605 | 33.93m | 胡景涵 | 小606 | 29.62m | 張允馨 | 小603 | 28.29m | 葛佳霖 | 小605 | 26.06m | 陳彥孜 | 小603 | 25.97m | 張紜瑄 | 小604 | 24.76m | ||||
國小六年級60公尺(男) 大會紀錄: 李振榮 (77) 7"80 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
婁凱鈞 | 小605 | 8"87 | 顏名葦 | 小601 | 9"04 | 林保均 | 小601 | 9"19 | 王浤睿 | 小603 | 9"20 | 賀翊 | 小605 | 9"30 | 吳尚恩 | 小604 | 9"58 | ||||
國小六年級60公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (98) 8"70 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
邱于寧 | 小603 | 9"45 | 張芸禎 | 小602 | 9"58 | 林芳岑 | 小606 | 9"82 | 古怡臻 | 小604 | 10"06 | 黃婷苡 | 小606 | 10"07 | 李翊莛 | 小605 | 10"21 | ||||
國小六年級100公尺(男) 大會紀錄: 陳承德 (80) 12"79 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
吳翃穎 | 小605 | 14"53 | 饒量 | 小604 | 15"06 | 伍仁宇 | 小605 | 15"20 | 秦學朗 | 雙6A | 15"42 | 沈楷迪 | 小602 | 15"61 | 上野獎悟 | 雙6B | 15"82 | ||||
國小六年級100公尺(女) 大會紀錄: 林嵐婷 (99) 13"78 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
卓珈聿 | 小604 | 15"53 | 范羽萱 | 小602 | 15"67 | 陳逸 | 雙6A | 16"19 | 劉汀原 | 雙6A | 16"31 | 洪廷筠 | 小605 | 16"48 | 陳悅恩 | 小601 | 16"90 | ||||
國小六年級200公尺(男) 大會紀錄: 黃子沂 (97) 27"49 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李恩宇 | 小606 | 31"15 | 江冠緯 | 小601 | 31"65 | 許哲綸 | 小602 | 32"34 | 黃柏鈞 | 小601 | 32"71 | 徐行彥 | 雙6B | 33"62 | 黃義晨 | 雙6A | 34"24 | ||||
國小六年級200公尺(女) 大會紀錄: 劉孟琁 (104-11) 29"97 | 第一名 | 第二名 | 第二名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
唐培凡 | 小602 | 31"27 | 林莉妮 | 雙6A | 33"43 | 揭平友 | 小604 | 33"43 | 林芸安 | 小603 | 34"84 | 後藤綾花 | 雙6A | 35"06 | 邱子珆 | 小604 | 36"51 | ||||
國小六年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 六年六班 (94) 58"66 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
沈楷迪 林祐羽 許哲綸 童翌安 | 小602 | 58"30 破 | 吳翃穎 婁凱鈞 賀翊 伍仁宇 | 小605 | 59"08 | 李旭豐 黃柏鈞 林保均 江冠緯 | 小601 | 1'00"86 | 林奕辰 王萱暘 許晉嘉 李恩宇 | 小606 | 1'01"29 | 林宸右 陳威丞 李士安 王浤睿 | 小603 | 1'01"98 | 饒量 吳尚恩 孔維靖 林孟玄 | 小604 | 1'02"65 | ||||
國小六年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 六年六班 黃羿寧 陳梓瑜 張彤 劉俐妤 (102-11) 1'00"83 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
范羽萱 洪詠筠 張芸禎 唐培凡 | 小602 | 1'00"73 破 | 邱于寧 陳彥孜 郭心宇 林芸安 | 小603 | 1'02"13 | 沈郁涵 揭平友 古怡臻 卓珈聿 | 小604 | 1'02"83 | 林芳岑 黃婷苡 鄭芯宜 胡景涵 | 小606 | 1'04"87 | 陳悅恩 楊詠如 陳冠邑 王韻涵 | 小601 | 1'05"17 | 劉汀原 林莉妮 熊靈玲 陳逸 | 雙6A | 1'05"34 | ||||
國中一年級組 | |||||||||||||||||||||
國一男子組跳高 大會紀錄: 劉佳益 (79-11) 1.54m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李長璘 | J101 | 1.30m | 余承穎 | J105 | 1.30m | 卓明謙 | J103 | 1.30m | 翁宇謙 | J105 | 1.20m | 連善珩 | J103 | 1.15m | 楊定宇 | J102 | 1.10m | ||||
國一女子組跳高 大會紀錄: 陳冠如 (104-11) 1.37m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第三名 | 第五名 | 第六名 | 第六名 | ||||||||||||||
黃郁涵 | J105 | 1.20m | 蔡雅婷 | J103 | 1.15m | 黃品蓉 | J105 | 1.10m | 謝忻庭 | 雙7B | 1.10m | 柯依潔 | J102 | 1.10m | 亢薇鈞 | J101 | 1.05m | 彭榆婷 | J102 | 1.05m | |
國一男子組跳遠 大會紀錄: 彭昇隆 (86-11) 5.01m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第三名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
陳柏勛 | J105 | 4.30m | 郭恩偕 | J101 | 4.14m | 江品寬 | J104 | 3.97m | 汪其濬 | 雙7A | 3.97m | 黃煒安 | 雙7A | 3.87m | 簡冠傑 | J101 | 3.86m | ||||
國一女子組跳遠 大會紀錄: 周家祺 (91-11) 3.99m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
謝忻庭 | 雙7B | 3.38m | 張立琪 | J103 | 3.10m | 梁馨尹 | J104 | 3.06m | 謝宇彤 | J102 | 3.05m | 陳語涵 | J103 | 2.76m | 吳睿嬛 | J101 | 2.55m | ||||
國一男子組鉛球 大會紀錄: 郭柏辰 (101-11) 12.20m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
趙翊宏 | J103 | 6.95m | 林楷勛 | J104 | 5.93m | 呂嘉澤 | J102 | 5.47m | 吳東平 | J104 | 5.33m | 張庭銓 | J103 | 5.01m | 蕭郁家 | J102 | 4.96m | ||||
國一女子組鉛球 大會紀錄: 陳怡華 (82-11) 8.68m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 從缺 | |||||||||||||||
周仁安 | J101 | 7.18m | 黃孜涵 | J102 | 6.29m | 張庭瑋 | J103 | 5.97m | 黃湘涵 | J105 | 4.50m | 林玟彤 | J102 | 4.29m | |||||||
國一男子組100公尺 大會紀錄: 鄧晨 (95-11) 12"31 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
古祐齊 | J103 | 13"71 | 柯睿璟 | J105 | 13"86 | 賴昱安 | 雙7A | 14"04 | 施閎耀 | J105 | 14"49 | 趙翊宏 | J103 | 14"88 | 黃俊翔 | J104 | 15"08 | ||||
國一女子組100公尺 大會紀錄: 謝涵宇 (95-11) 14"03 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
柯依潔 | J102 | 14"48 | 黃琦恩 | 雙7B | 15"19 | 梁馨尹 | J104 | 15"52 | 林書妤 | J103 | 15"70 | 邱思蓉 | J101 | 15"88 | 張妤婕 | J105 | 16"29 | ||||
國一男子組200公尺 大會紀錄: 陳邦瀚 (101-11) 26"54 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
陳奕廷 | J104 | 27"46 | 汪其濬 | 雙7A | 28"71 | 王祈淳 | J105 | 30"45 | 永井英征 | 雙7A | 31"52 | 張詠閎 | J105 | 31"74 | 梅竣育 | 雙7B | 32"46 | ||||
國一女子組200公尺 大會紀錄: 劉孟琁 (105-11) 29"15 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
黃琦恩 | 雙7B | 32"25 | 陳姵妤 | J101 | 32"55 | 陳婷 | J102 | 32"97 | 何靜安 | J103 | 32"98 | 陳晏寧 | J104 | 34"02 | 陳柏安 | J102 | 34"22 | ||||
國一男子組400公尺 大會紀錄: 鄭凱丞 (88-11) 1'02"24 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
彭以呈 | J104 | 1'04"54 | 林翊宸 | J105 | 1'11"87 | 凌緯宸 | J101 | 1'12"11 | 梅竣育 | 雙7B | 1'13"17 | 郭亮逸 | J102 | 1'13"99 | 張詠程 | J102 | 1'15"96 | ||||
國一女子組400公尺 大會紀錄: 詹旻潔 (103-11) 1'13"41 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李羽書 | J103 | 1'17"48 | 黃郁涵 | J105 | 1'20"11 | 莊采涵 | J103 | 1'20"93 | 張詠歆 | J104 | 1'23"08 | 林亭妤 | J105 | 1'23"45 | 黃若涵 | 雙7A | 1'25"06 | ||||
國一男子組800公尺 大會紀錄: 龐志翔 (103-11) 2'32"46 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
彭以呈 | J104 | 2'30"83 破 | 李建霆 | J103 | 3'03"50 | 陳柏勛 | J105 | 3'07"33 | 賴昱安 | 雙7A | 3'09"43 | 陳冠廷 | J105 | 3'12"76 | 王語雋 | 雙7B | 3'13"30 | ||||
國一女子組800公尺 大會紀錄: 薛佑平 (104-11) 2'57"02 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
陳姵妤 | J101 | 3'06"68 | 黃品蓉 | J105 | 3'08"47 | 陳沛均 | J102 | 3'31"02 | 許芷涵 | 雙7A | 3'16"38 | 林亭妤 | J105 | 3'18"78 | 邱思蓉 | J101 | 3'19"92 | ||||
國一男子組1500公尺 大會紀錄: 徐楷程 (102-11) 5'17"92 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
