國小三年級組 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小三年級跳遠(男) 大會紀錄: 張詠棋 (98) 3.39m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
邱品畯 | 小301 | 2.62m | 郭書維 | 小304 | 2.60m | 范熙庭 | 小304 | 2.45m | 西山凱翔 | 雙3A | 2.41m | 李睿桓 | 小305 | 2.31m | 許宸碩 | 小306 | 2.31m | |||||||
國小三年級跳遠(女) 大會紀錄: 吳嘉雯 (89) 2.89m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
宋宇喬 | 小306 | 2.62m | 魏嘉嫻 | 小306 | 2.08m | 洪聖熙 | 小304 | 2.07m | 周千尋 | 小305 | 1.99m | 吳芷伶 | 小305 | 1.93m | 邱和謙 | 小302 | 1.92m | |||||||
國小三年級樂樂棒球擲遠(男) 大會紀錄: 徐宥澤 (104-11) 27.90m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
張容暢 | 小304 | 37.10m 破 | 黎峻輔 | 小305 | 34.12m 破 | 孫睿謙 | 小306 | 28.75m 破 | 彭柏竣 | 小301 | 28.72m 破 | 馮隸恩 | 小304 | 24.62m | 孫傑 | 雙3A | 24.15m | |||||||
國小三年級樂樂棒球擲遠(女) 大會紀錄: 王加恩 (104-11) 22.30m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
劉懿嫻 | 小303 | 17.55m | 賈艾霓 | 雙3B | 16.38m | 楊舒涵 | 小304 | 15.48m | 徐紫恩 | 小306 | 15.02m | 黃紹筑 | 小302 | 14.59m | 陳孝妍 | 小305 | 13.67m | |||||||
國小三年級60公尺(男) 大會紀錄: 黃志榮 (79) 9"49 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
黃品翰 | 小305 | 9"65 | 童家煌 | 小304 | 10"24 | 洪辰翰 | 小302 | 10"36 | 賴冠勳 | 小301 | 10"45 | 謝易霖 | 小301 | 10"62 | 李炳勛 | 小303 | 10"94 | |||||||
國小三年級60公尺(女) 大會紀錄: 喻潔美 (102-11) 10"15 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
蕭晏慈 | 小304 | 10"80 | 盧佳妤 | 小304 | 10"86 | 張筱詩 | 小301 | 10"96 | 李安芮 | 小302 | 11"13 | 蘇品家 | 小303 | 11"18 | 鄭若天 | 雙3B | 11"24 | |||||||
國小三年級100公尺(男) 大會紀錄: 金建逸 (82) 16"10 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
彭紹實 | 小305 | 16"69 | 姚珽元 | 雙3A | 17"58 | 張凱捷 | 小303 | 17"61 | 黃承朗 | 小302 | 17"89 | 姚樂謙 | 小306 | 18"03 | 王彥旻 | 小304 | 18"35 | |||||||
國小三年級100公尺(女) 大會紀錄: 李品潔 (106-11) 16"95 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
徐心晨 | 雙3B | 17"94 | 曾芃睿 | 小304 | 18"08 | 許芯瑜 | 雙3B | 18"19 | 沙媞卡 | 雙3B | 18"36 | 蔡斯瑜 | 小305 | 18"44 | 郭又瑄 | 小305 | 18"53 | |||||||
國小三年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 三年一班 翁宇謙 郭恩偕 王祈淳 曾柏凱 (102-11) 1'06"99 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
范熙庭 張容暢 王彥旻 童家煌 | 小304 | 1'08"51 | 洪辰翰 姚承愷 黃承朗 司以勒 | 小302 | 1'09"59 | 謝易霖 黃煜翔 賴冠勳 邱品畯 | 小301 | 1'11"15 | 黃品翰 李泓毅 李睿桓 彭紹實 | 小305 | 1'11"29 | 張凱捷 李炳勛 林則辰 吳冠霆 | 小303 | 1'14"20 | 孫睿謙 林永璋 林庭葳 康淯荃 | 小306 | 1'14"21 | |||||||
國小三年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 三年二班 (78) 1'11"12 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
許芯瑜 沙媞卡 徐心晨 NIDHARSHINI RAM | 雙3B | 1'14"27 | 蕭晏慈 曾芃睿 盧佳妤 楊昕晏 | 小304 | 1'15"49 | 陳予晴 蔣季庭 劉靜 蘇品家 | 小303 | 1'17"20 | 宋宇喬 葉語晴 魏嘉嫻 洪綺君 | 小306 | 1'17"25 | 張筱詩 顏靖栩 羅郁薇 李姸葶 | 小301 | 1'17"75 | 周千尋 蔡斯瑜 陳孝妍 吳芷伶 | 小305 | 1'18"06 | |||||||
國小四年級組 | ||||||||||||||||||||||||
國小四年級跳遠(男) 大會紀錄: 張詠棋 (99) 3.57m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
范可洹 | 雙4B | 2.75m | 李易儒 | 小406 | 2.74m | 何仁佐 | 小405 | 2.70m | 陳羿廷 | 小404 | 2.69m | 沈昊禾 | 小402 | 2.675m | 王奕棠 | 小404 | 2.67m | |||||||
國小四年級跳遠(女) 大會紀錄: 陳彥如 (82) 3.19m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
張語芯 | 小404 | 2.97m | 吳育靚 | 小406 | 2.83m | 孫子恩 | 小405 | 2.71m | 黃筠媗 | 小406 | 2.68m | 林千顥 | 小405 | 2.50m | 林士歆 | 小404 | 2.42m | |||||||
國小四年級樂樂棒球擲遠(男) 大會紀錄: 童翌安 (104-11) 35.13m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
陳章恩 | 小403 | 43.07m 破 | 劉杰叡 | 小405 | 38.20m 破 | 洪謙予 | 小405 | 35.44m 破 | 李羿澄 | 小402 | 35.30m 破 | 杜峻騰 | 小402 | 33.57m | 李尚恩 | 雙4B | 31.20m | |||||||
國小四年級樂樂棒球擲遠(女) 大會紀錄: 王加恩 (105-11) 29.05m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
陳可昕 | 小402 | 31.63m 破 | 梁紜瑄 | 小406 | 26.21m | 郭心艾 | 小405 | 25.77m | 陳悅心 | 小406 | 21.46m | 紀姸熙 | 小401 | 18.38m | 劉芷君 | 小403 | 17.72m | |||||||
國小四年級60公尺(男) 大會紀錄: 林奕安 (83) 8"92 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第五名 | ||||||||||||||||||
黃泓錩 | 小403 | 9"79 | 柯新宇 | 小403 | 10"28 | 林厚丞 | 小402 | 10"36 | 朱惟理 | 雙4B | 10"48 | 陳廷安 | 小406 | 10"62 | 李真易 | 小401 | 10"62 | |||||||
國小四年級60公尺(女) 大會紀錄: 顏至敏 (89) 9"58 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
許萓庭 | 小405 | 9"81 | 陳祐萱 | 小402 | 9"93 | 金珉志 | 雙4B | 10"30 | 盛筱晰 | 小406 | 10"37 | 呂恩琦 | 雙4A | 10"44 | 周鈞慈 | 小402 | 10"60 | |||||||
國小四年級100公尺(男) 大會紀錄: 黃必瑋 (75) 15"69 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
李浩宇 | 雙4B | 16"21 | 朱喆琛 | 小405 | 17"14 | 曾偊宸 | 小402 | 17"17 | 楊承樺 | 小402 | 17"39 | 林岷寬 | 小405 | 17"49 | 王璿溥 | 小402 | 17"62 | |||||||
國小四年級100公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (96) 15"62 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
廖翊喬 | 小405 | 16"51 | 何家樂 | 小403 | 16"67 | 余安安 | 雙4B | 16"87 | 簡方汝 | 小406 | 16"93 | 黃沛絨 | 小402 | 17"14 | 李佾俽 | 小406 | 17"29 | |||||||
國小四年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 四年一班 翁宇謙 郭恩偕 王祈淳 曾柏凱 (103-11) 1'03"02 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
陳章恩 柯新宇 郭以恩 黃泓錩 | 小403 | 1'07"28 | 林岷寬 何仁佐 包明浩 朱喆琛 | 小405 | 1'09"77 | 李浩宇 MADHAN CHANDRAS 范可洹 朱惟理 | 雙4B | 1'10"23 | 楊承樺 何柏澄 林厚丞 曾偊宸 | 小402 | 1'10"58 | 朴省泫 梁家孝 楊鎧榤 MAHESH UMA UTHA | 雙4A | 1'11"11 | 陳凱恩 張程皓 陳廷安 李易儒 | 小406 | 1'11"30 | |||||||
國小四年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 四年一班 洪曼家 卓珈聿 范羽萱 林芸安 (104-11) 1'07"48 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
盛筱晰 簡方汝 李佾俽 姜元晴 | 小406 | 1'08"16 | 李致萱 翁萱穎 林維恩 何家樂 | 小403 | 1'09"82 | 郭心艾 廖翊喬 孫子恩 許萓庭 | 小405 | 1'09"95 | 金珉志 余安安 麥宥甯 渡邉愛弥 | 雙4B | 1'10"72 | 黃沛絨 梁庭瑜 陳祐萱 戴彩涵 | 小402 | 1'12"14 | 張語芯 祖苡榛 謝雅如 雷巧翊 | 小404 | 1'12"64 | |||||||
國小五年級組 | ||||||||||||||||||||||||
國小五年級跳高(男) 大會紀錄: 莊清文 (75) 1.28m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
趙唯恩 | 小504 | 1.12m | 彭冠誠 | 小506 | 1.11m | 黃鈞霆 | 小504 | 1.08m | 林宜澄 | 小503 | 1.08m | 邱振淇 | 小501 | 1.02m | 楊昕諺 | 小502 | 0.99m | |||||||
國小五年級跳高(女) 大會紀錄: 何青蓉 (75) 1.14m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第四名 | 第六名 | 第六名 | |||||||||||||||||
蔡昕縈 | 小505 | 1.05m | 郭映宣 | 小501 | 0.96m | 黃莉凌 | 小506 | 0.93m | 施映辰 | 小503 | 0.90m | 彭郁喬 | 小504 | 0.90m | 黃莉芸 | 小502 | 0.90m | 陳昕韵 | 小504 | 0.90m | ||||
國小五年級跳遠(男) 大會紀錄: 李昌浩 (91) 4.01m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
李致毅 | 小505 | 3.61m | 蘇敬程 | 小504 | 3.18m | 莊鎧華 | 小504 | 2.98m | 林季平 | 小501 | 2.86m | 魏振豪 | 小505 | 2.85m | 方楷喆 | 雙5B | 2.80m | |||||||
國小五年級跳遠(女) 大會紀錄: 劉力瑄 (81) 3.46m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
辛靖雯 | 小503 | 3.03m | 林延芹 | 小506 | 2.68m | 朱純儀 | 小501 | 2.45m | 蕭暐芯 | 小502 | 2.23m | 湯凱晴 | 小506 | 2.20m | 尹妍心 | 小503 | 2.18m | |||||||
國小五年級壘球擲遠(男) 大會紀錄: 苗育翔 (104-11) 45.63m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
郭帛晉 | 小503 | 39.72m | 王冠荣 | 雙5B | 37.09m | 楊凱爾 | 雙5B | 33.98m | 楊典諺 | 小503 | 28.61m | 趙翌葚 | 小506 | 28.00m | 柳禮濬 | 雙5A | 27.54m | |||||||
國小五年級壘球擲遠(女) 大會紀錄: 黃品瑄 (104-11) 30.07m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
蔡昀靜 | 小503 | 28.16m | 吳芝涵 | 小501 | 21.20m | 黃梓媃 | 小506 | 19.46m | 柯庭涵 | 小503 | 18.12m | 郭芝卉 | 小501 | 18.07m | 鄭季淇 | 小506 | 17.82m | |||||||
國小五年級60公尺(男) 大會紀錄: 盧雋為 (102-11) 8"92 | 第一名 | 第一名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
張博堯 | 小504 | 9"76 | 林鼎鈞 | 小506 | 9"76 | 張宸銘 | 小506 | 9"83 | 朱明汐 | 雙5A | 10"25 | 彭詠竣 | 小503 | 10"30 | 葉海堯 | 雙5A | 10"33 | |||||||
國小五年級60公尺(女) 大會紀錄: 王睬茜 (102-11) 9"05 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
李宛臻 | 小504 | 10"13 | 劉俊涵 | 小504 | 10"16 | 呂芸熙 | 小502 | 10"32 | 陳樂 | 小506 | 10"34 | 林昕柔 | 小506 | 10"52 | 洪詠詩 | 小502 | 10"61 | |||||||
國小五年級100公尺(男) 大會紀錄: 周仁海 (80) 14"52 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
林孟禾 | 小503 | 15"94 | 張皓穎 | 小503 | 16"44 | 陳宇翔 | 小501 | 16"47 | 戴御展 | 小506 | 16"50 | 呂曄桓 | 小504 | 16"72 | 黃典溢 | 雙5A | 16"83 | |||||||
國小五年級100公尺(女) 大會紀錄: 高珍 (80) 15"21 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
李品潔 | 小504 | 15"92 | 孫悅 | 雙5A | 16"45 | 鄭詠艾 | 雙5B | 16"83 | 許采真 | 雙5B | 16"96 | 王芮恩 | 小505 | 17"04 | 王璥萮 | 小502 | 17"15 | |||||||
國小五年級200公尺(男) 大會紀錄: 周仁海 (80) 31"27 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
陳立容 | 小502 | 33"14 | 賴元彥 | 小504 | 34"48 | 盧宥均 | 小503 | 35"20 | 王昊澤 | 小505 | 35"25 | 柯勝閎 | 小504 | 35"45 | 葉宜豪 | 小506 | 36"39 | |||||||
國小五年級200公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (97) 31"17 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
榮芷甯 | 小505 | 34"25 | 謝羽喬 | 小501 | 34"75 | 陳宜均 | 小504 | 36"11 | 陳妍芮 | 小505 | 37"41 | 杜姝慶 | 小506 | 37"81 | 蕭辰恩 | 小502 | 39"07 | |||||||
國小五年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 五年七班 (80) 1'01"18 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
宋維庭 李致毅 王昊澤 魏振豪 | 小505 | 1'04"67 | 劉易承 彭詠竣 張皓穎 林孟禾 | 小503 | 1'04"91 | 張博堯 呂曄桓 楊主平 趙唯恩 | 小504 | 1'05"12 | 張宸銘 林鼎鈞 張庭語 戴御展 | 小506 | 1'05"79 | 黃典溢 陳緯謙 朱明汐 葉海堯 | 雙5A | 1'06"73 | 羅翊銨 洪丞佑 陳宇翔 翁加威 | 小501 | 1'06"84 | |||||||
國小五年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 五年二班 唐培凡 張芸禎 洪詠筠 洪曼家 (105-11) 1'02"93 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
李品潔 李宛臻 劉俊涵 葉欣穎 | 小504 | 1'06"16 | 陳樂 鄭季淇 林昕柔 黃梓媃 | 小506 | 1'06"66 | 王岑瑜 施映辰 辛靖雯 蔡昀靜 | 小503 | 1'07"20 | 蔡昕縈 王芮恩 榮芷甯 林怡安 | 小505 | 1'07"83 | 許采真 鄭詠艾 晏紹禹 彭韓諾 | 雙5B | 1'08"84 | 王璥萮 鄭愷歆 呂芸熙 李涵慈 | 小502 | 1'09"67 | |||||||
國小六年級組 | ||||||||||||||||||||||||
國小六年級跳高(男) 大會紀錄: 羅玉祥 (78) 1.35m | 第一名 | 第二名 | 第二名 | 第四名 | 第五名 | 第五名 | ||||||||||||||||||
林育臣 | 小605 | 1.23m | 黃裕程 | 小603 | 1.2m | 吳宇奇 | 小605 | 1.2m | 宋儆恩 | 小602 | 1.17m | 林以昕 | 小602 | 1.14m | 朱宥澄 | 小603 | 1.14m | |||||||
國小六年級跳高(女) 大會紀錄: 臧苡雯 (97) 1.46m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第六名 | |||||||||||||||||
胡清雅 | 小606 | 1.23m | 郭盈晞 | 雙6B | 1.11m | 張雅涵 | 小602 | 1.08m | 王筱涵 | 小605 | 1.08m | 邱莘雅 | 小601 | 1.08m | 施亞希 | 小603 | 1.05m | 李恩儀 | 小606 | 1.05m | ||||
國小六年級跳遠(男) 大會紀錄: 鄧晨 (94) 4.74m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
王唯丞 | 小603 | 3.66m | 李炳旭 | 小606 | 3.49m | 周柏諭 | 小604 | 3.24m | 張廷宇 | 小605 | 3.24m | 江銘浤 | 小604 | 3.19m | 張允宸 | 小601 | 3.09m | |||||||
國小六年級跳遠(女) 大會紀錄: 莊靜佳 (97) 3.97m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
曾珮妤 | 小606 | 3.60m | 林歆儀 | 小603 | 3.20m | 范碧軒 | 小604 | 3.13m | 萬芊謙 | 小604 | 2.91m | 李姮頡 | 小605 | 2.63m | 施宇涵 | 小606 | 2.57m | |||||||
國小六年級壘球擲遠(男) 大會紀錄: 童翌安 (106-11) 56.06m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
邱品安 | 小601 | 50.19m | 趙宥惟 | 小603 | 41.80m | 林浩翔 | 小601 | 35.61m | 鍾奇宸 | 小603 | 35.51m | 徐仕桓 | 小605 | 33.98m | 郭鎧豪 | 小605 | 31.69m | |||||||
國小六年級壘球擲遠(女) 大會紀錄: 李芝瑩 (77) 44.06m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
萬語婕 | 雙6A | 23.73m | 康淳軒 | 小605 | 21.44m | 何詠貞 | 小604 | 20.38m | 王婕恩 | 小602 | 18.65m | 周家榕 | 雙6B | 18.59m | 孔維瑄 | 小602 | 18.45m | |||||||
國小六年級60公尺(男) 大會紀錄: 李振榮 (77) 7"80 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
徐晨浩 | 小602 | 9"17 | 蔡辰鋒 | 小604 | 9"68 | 楊賞群 | 小603 | 10"01 | 陳靖宗 | 小603 | 10"02 | 陳宥睿 | 雙6B | 10"18 | 曾尹鴻 | 小604 | 10"21 | |||||||
國小六年級60公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (98) 8"70 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
林冠妤 | 小603 | 9"73 | 黃小秝 | 小602 | 9"95 | 陳玨琪 | 小606 | 10"00 | 張韶軒 | 小606 | 10"05 | 劉芷妤 | 小603 | 10"53 | 楊芸茜 | 小605 | 10"55 | |||||||
國小六年級100公尺(男) 大會紀錄: 陳承德 (80) 12"79 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
劉佳栩 | 雙6A | 14"49 | 謝承翰 | 小603 | 14"91 | 蔡安竹 | 小604 | 15"00 | 唐聖翔 | 雙6B | 15"58 | 湯皓崴 | 小603 | 15"94 | 洪敏超 | 小602 | 16"29 | |||||||
國小六年級100公尺(女) 大會紀錄: 林嵐婷 (99) 13"78 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
許詠恩 | 小603 | 15"76 | 莊羽恩 | 小602 | 15"85 | 紀品歆 | 小602 | 15"96 | 陳子榆 | 小603 | 16"23 | 麥宥湘 | 雙6B | 16"30 | 陳孝晞 | 小606 | 16"64 | |||||||
國小六年級200公尺(男) 大會紀錄: 黃子沂 (97) 27"49 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
王天辰 | 小602 | 33"17 | 黃宇翔 | 小604 | 33"38 | 方柏仁 | 小606 | 33"59 | 陳宣 | 小601 | 34"00 | 吳威頡 | 小601 | 34"22 | 葉子謙 | 小603 | 34"63 | |||||||
國小六年級200公尺(女) 大會紀錄: 劉孟琁 (104-11) 29"97 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
盧愛聆 | 小605 | 31"53 | 劉家安 | 小601 | 35"56 | 何詠儀 | 小603 | 35"76 | 黃于玹 | 小603 | 36"28 | 高千栩 | 小606 | 36"48 | 張媛慈 | 小602 | 37"22 | |||||||
國小六年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 六年二班 沈楷迪 林祐羽 許哲綸 童翌安 (106-11) 58"30 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
楊賞群 湯皓崴 謝承翰 王唯丞 | 小603 | 1'00"87 | 徐晨浩 張睦謙 洪敏超 宋儆恩 | 小602 | 1'01"49 | 蔡辰鋒 黃宇翔 楊程宇 蔡安竹 | 小604 | 1'03"28 | 黃稚善 廖奕程 吳威頡 邱品安 | 小601 | 1'03"72 | 林毓生 宋澯熙 李聖敃 劉佳栩 | 雙6A | 1'03"96 | 陳愷 徐行甫 唐聖翔 王里安 | 雙6B | 1'03"96 | |||||||
國小六年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 六年二班 范羽萱 洪詠筠 張芸禎 唐培凡 (106-11) 1'00"73 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
林冠妤 林歆儀 何詠儀 許詠恩 | 小603 | 1'02"49 | 蕭小語 康淳軒 李姮頡 盧愛聆 | 小605 | 1'02"79 | 卓明真 紀品歆 莊羽恩 張雅涵 | 小602 | 1'03"26 | 侯彥妤 胡清雅 李恩儀 曾珮妤 | 小606 | 1'04"40 | 萬芊謙 余冠穎 范碧軒 蕭詩穎 | 小604 | 1'04"72 | 盛筱涵 劉音扉 劉家安 邱莘雅 | 小601 | 1'05"71 | |||||||
國中一年級組 | ||||||||||||||||||||||||
國一男子組跳高 大會紀錄: 劉佳益 (79-11) 1.54m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 從缺 | ||||||||||||||||||
張庭瑋 | J104 | 1.45m | 沈佑勳 | J101 | 1.30m | 徐禎均 | J101 | 1.25m | 陳祐翊 | J105 | 1.20m | 余秉侖 | J102 | 1.20m | ||||||||||
國一女子組跳高 大會紀錄: 陳冠如 (104-11) 1.37m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第五名 | ||||||||||||||||||
余汶芯 | J101 | 1.20m | 翁宇恩 | J101 | 1.15m | 洪語欣 | J105 | 1.15m | 邱宥涵 | J102 | 1.10m | 郭馨元 | J105 | 1.05m | 葉海諦 | 雙7B | 1.05m | |||||||
國一男子組跳遠 大會紀錄: 彭昇隆 (86-11) 5.01m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
鄭以樂 | J105 | 3.87m | 吳承恩 | J102 | 3.77m | 廖駿宇 | J101 | 3.64m | 林律呈 | J102 | 3.60m | 陳奕佑 | J103 | 3.56m | 榮奕甯 | J104 | 3.07m | |||||||
國一女子組跳遠 大會紀錄: 周家祺 (91-11) 3.99m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
張安愉 | J105 | 3.79m | 葉子瑄 | J102 | 3.71m | 包明雁 | J104 | 3.59m | 姚佳妤 | 雙7A | 3.45m | 林紫筠 | J101 | 3.40m | 郭宇昕 | J102 | 3.16m | |||||||
國一男子組鉛球 大會紀錄: 郭柏辰 (101-11) 12.20m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第五名 | ||||||||||||||||||
方忠昱 | J105 | 7.08m | 林寬 | J104 | 6.02m | 劉宇修 | J101 | 5.13m | 黃郁安 | J102 | 4.94m | 王奕劼 | J102 | 4.78m | 黃涂睿 | 雙7B | 4.78m | |||||||
國一女子組鉛球 大會紀錄: 陳怡華 (82-11) 8.68m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
林宥里 | J105 | 7.62m | 黃睿婷 | 雙7A | 6.13m | 翁宇恩 | J101 | 6.12m | 曾莘薾 | 雙7A | 5.70m | 包明雁 | J104 | 5.53m | 李宜榛 | J104 | 4.94m | |||||||
國一男子組100公尺 大會紀錄: 鄧晨 (95-11) 12"31 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
陳鼎元 | J101 | 12"48 | 劉紘宇 | J103 | 12"89 | 許博皓 | J102 | 13"41 | 沈晉德 | J104 | 13"74 | 林冠呈 | 雙7A | 13"93 | 蔡秉寯 | J101 | 14"22 | |||||||
國一女子組100公尺 大會紀錄: 謝涵宇 (95-11) 14"03 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
姚佳妤 | 雙7A | 14"96 | 姜羽芹 | J103 | 15"21 | 楊鎧聿 | J105 | 15"38 | 郭宇昕 | J102 | 15"40 | 林宥里 | J105 | 15"83 | 樊佳瑄 | J104 | 15"90 | |||||||
國一男子組200公尺 大會紀錄: 陳邦瀚 (101-11) 26"54 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
陳鼎元 | J101 | 26"75 | 許博皓 | J102 | 27"86 | 吳思藍 | J105 | 27"96 | 林季禾 | J104 | 29"59 | 蘇兆宏 | J103 | 29"90 | 邱子田 | 雙7B | 30"38 | |||||||
國一女子組200公尺 大會紀錄: 劉孟琁 (105-11) 29"15 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
黃竫恩 | J103 | 31"93 | 楊鎧聿 | J105 | 32"09 | 陳宥穎 | 雙7B | 32"33 | 林紫筠 | J101 | 33"57 | 曾莘薾 | 雙7A | 33"75 | 杜又甯 | J101 | 34"03 | |||||||
國一男子組400公尺 大會紀錄: 鄭凱丞 (88-11) 1'02"24 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
劉紘宇 | J103 | 1'05"31 | 蔡秉寯 | J101 | 1'09"21 | 申宗煥 | 雙7A | 1'09"80 | 沈佑勳 | J101 | 1'11"69 | 黃靖崴 | J102 | 1'14"18 | 陳宣叡 | J102 | 1'15"70 | |||||||
國一女子組400公尺 大會紀錄: 詹旻潔 (103-11) 1'13"41 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
劉孟蕎 | J103 | 1'17"30 | 張安愉 | J105 | 1'20"35 | 王加恩 | J102 | 1'21"12 | 吳佳蓁 | J104 | 1'27"06 | 陳星甯 | 雙7B | 1'27"62 | 黃芷瑄 | J101 | 1'27"89 | |||||||
國一男子組800公尺 大會紀錄: 彭以呈 (106-11) 2'30"83 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
方忠昱 | J105 | 2'42"91 | 李宇珩 | J105 | 2'59"89 | 胡鈞皓 | J102 | 3'01"66 | 徐禎均 | J101 | 3'04"00 | 陳宣叡 | J102 | 3'05"60 | 楊宗叡 | J103 | 3'06"21 | |||||||
