國小三年級組 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小三年級跳遠(男) 大會紀錄: 張詠棋 (98) 3.39m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
吳宇軒 | 小302 | 2.51m | 謝友齊 | 小306 | 2.49m | 彭程陽 | 小305 | 2.33m | 陳泓瑜 | 小304 | 2.02m | 黃世昕 | 小301 | 2.01m | 武黃南 | 雙3A | 2.00m | ||||
國小三年級跳遠(女) 大會紀錄: 吳嘉雯 (89) 2.89m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
賴思綺 | 雙3A | 1.82m | 彭心禹 | 小302 | 1.8m | 羅郁瑄 | 小306 | 1.78m | 李津宜 | 小301 | 1.76m | 楊舒雅 | 小305 | 1.74m | SUVATHIKA GOPAL | 雙3B | 1.58m | ||||
國小三年級樂樂棒球擲遠(男) 大會紀錄: 張容暢 (108-11) 37.10m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
楊秉新 | 小303 | 30.85m | 楊宥辰 | 小302 | 27.94m | 許典哲 | 小304 | 26.93m | 林新謙 | 雙3A | 25.83m | 陳威臣 | 小305 | 24.31m | 李柏諺 | 小302 | 23.22m | ||||
國小三年級樂樂棒球擲遠(女) 大會紀錄: 彭鈺硯 (110-11) 24.40m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
侯釉薰 | 小307 | 17.82m | 鄭羽晴 | 小306 | 14.92m | 林映妤 | 小301 | 14.89m | 林語桐 | 小303 | 14.75m | 魏苡璇 | 小301 | 12.23m | 楊尚頤 | 小304 | 10.73m | ||||
國小三年級60公尺(男) 大會紀錄: 黃志榮 (79) 9"49 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
許恩齊 | 小304 | 9"73 | 陳宇威 | 小302 | 9"77 | 黃冠豪 | 小302 | 10"37 | 蔣季衡 | 小306 | 10"59 | 張茂樺 | 小302 | 10"81 | 謝秉諺 | 小301 | 10"83 | ||||
國小三年級60公尺(女) 大會紀錄: 喻潔美 (102-11) 10"15 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
許宇萱 | 小303 | 10"45 | 高若綺 | 小304 | 11"39 | 陳采妍 | 小307 | 11"49 | 賴郁庭 | 小307 | 11"62 | 吳妤珍 | 小307 | 11"65 | 劉玟禎 | 雙3A | 11"68 | ||||
國小三年級100公尺(男) 大會紀錄: 柯永元 (109-11) 16"07 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
趙禹丞 | 小303 | 17"26 | 鄒承澔 | 小304 | 17"40 | 王煊喆 | 小301 | 17"48 | 顏培翰 | 小305 | 18"04 | 林已宸 | 小306 | 18"21 | 西山祐翔 | 雙3A | 18"25 | ||||
國小三年級100公尺(女) 大會紀錄: 李品潔 (106-11) 16"95 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
陳宥璇 | 小303 | 15"68 破 | 張芙榕 | 小302 | 17"37 | 林君襄 | 雙3A | 18"24 | 蔡慕亞 | 小306 | 18"56 | 吳宣頤 | 小307 | 18"63 | 鄭雅葳 | 小301 | 18"80 | ||||
國小三年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 三年一班 翁宇謙 郭恩偕 王祈淳 曾柏凱 (102-11) 1'06"99 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
江品佑 趙禹丞 陳璿閎 黃哲星 | 小303 | 1'14"05 | 徐翌庭 歐祐亦 蔣季衡 陳宥辰 | 小306 | 1'14"83 | 林君濡 劉鐘燦 王瀚緯 孫元為 | 雙3B | 1'14"83 | 王煊喆 謝秉諺 李方量 林新叡 | 小301 | 1'15"09 | 許恩齊 鄭兆峰 蕭向恩 高震 | 小304 | 1'15"32 | 李柏諺 陳令宸 高群嵂 蔣濰謙 | 小302 | 1'15"85 | ||||
國小三年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 三年二班 (78) 1'11"12 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
陳宥璇 許宇萱 蔡予寧 郭詠嫺 | 小303 | 1'10"88 破 | 鍾忻宸 吳宣頤 吳妤珍 賴郁庭 | 小307 | 1'14"75 | 鄭雅葳 魏苡璇 林映妤 王思甯 | 小301 | 1'16"55 | 林芮璿 蔡慕亞 陳品蓉 陳悅寧 | 小306 | 1'18"75 | 吳若熙 林君襄 葉奕妡 王芃崴 | 雙3A | 1'18"96 | 鄒岑翊 王俐晴 古芝楹 盛莛琋 | 小305 | 1'20"32 | ||||
國小四年級組 | |||||||||||||||||||||
國小四年級跳遠(男) 大會紀錄: 張祐齊 (109-11) 3.64m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
張洸暢 | 小403 | 3.37m | 葉易縢 | 小403 | 3.07m | 茅子樂 | 小406 | 2.78m | 何嘉騏 | 小404 | 2.69m | 楊子昀 | 小406 | 2.65m | 謝帛恩 | 小402 | 2.57m | ||||
國小四年級跳遠(女) 大會紀錄: 陳彥如 (82) 3.19m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
曾芃潔 | 小407 | 2.4m | 巫語晨 | 小401 | 2.38m | 張予瑄 | 小402 | 2.36m | 林奕彤 | 小402 | 2.02m | 鄭珂羽 | 小405 | 1.88m | 陳薇鈺 | 小403 | 1.84m | ||||
國小四年級樂樂棒球擲遠(男) 大會紀錄: 陳章浩 (110-11) 50.68m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
林湋臻 | 小401 | 35.59m | 詹愷昕 | 雙4A | 34.94m | 彭俊喆 | 小404 | 34.04m | 黃翊軒 | 小405 | 31.10m | 杜奕泉 | 雙4B | 29.73m | 陳昱多 | 小403 | 29.22m | ||||
國小四年級樂樂棒球擲遠(女) 大會紀錄: 陳可昕 (108-11) 31.63m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
柳宣彩 | 小401 | 27.11m | 劉芷齊 | 小403 | 25.72m | 湯雅晴 | 小401 | 24.99m | 彭鈺硯 | 小403 | 23.83m | 陳昕辰 | 小404 | 18.02m | 黃睿琦 | 雙4B | 16.12m | ||||
國小四年級60公尺(男) 大會紀錄: 林奕安 (83) 8"92 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
王睿宏 | 雙4A | 9"79 | 詹沛樺 | 小402 | 9"99 | 林彥勳 | 小406 | 10"04 | 邱楷桀 | 小402 | 10"19 | 林子硯 | 小405 | 10"22 | 陳澔 | 小402 | 10"26 | ||||
國小四年級60公尺(女) 大會紀錄: 黃儀菱 (110-11) 9"54 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
王馨翎 | 小405 | 9"76 | 李玥霈 | 小402 | 10"30 | 邱敏軒 | 小402 | 10"33 | 江予彤 | 雙4A | 10"50 | 黎在悠 | 雙4B | 10"50 | 吳芝萱 | 小404 | 10"64 | ||||
國小四年級100公尺(男) 大會紀錄: 黃必瑋 (75) 15"69 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
盧竑齊 | 小403 | 15"67 破 | 黃文瀚 | 雙4B | 16"34 | 劉宗哲 | 小404 | 16"68 | 廖承彥 | 小405 | 16"79 | 涂黃淏 | 雙4B | 17"04 | 高瑋辰 | 小406 | 17"35 | ||||
國小四年級100公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (96) 15"62 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
謝云禎 | 小404 | 16"86 | 劉佳穎 | 小405 | 17"11 | 郭芸希 | 小407 | 17"11 | 黃妍恩 | 小402 | 17"22 | CAILY ABUYOG ER | 雙4B | 17"89 | 王品涵 | 小407 | 18"19 | ||||
國小四年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 四年一班 翁宇謙 郭恩偕 王祈淳 曾柏凱 (103-11) 1'03"02 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
盧竑齊 張洸暢 謝昕叡 葉易縢 | 小403 | 1'04"29 | 高瑋辰 茅子樂 林彥勳 陳沂澤 | 小406 | 1'06"19 | 廖御君 陳俊翰 陳澔 邱楷桀 | 小402 | 1'06"83 | 林湋臻 陳昱瑔 楊翔安 林在宥 | 小401 | 1'06"86 | 黃文瀚 涂黃淏 徐子安 杜奕泉 | 雙4B | 1'07"48 | 王睿宏 蘇宸寬 于子恩 詹愷昕 | 雙4A | 1'08"51 | ||||
國小四年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 四年一班 洪曼家 卓珈聿 范羽萱 林芸安 (104-11) 1'07"48 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
邱敏軒 張綺晅 李玥霈 黃妍恩 | 小402 | 1'09"18 | 謝云禎 吳芝萱 葉紫緹 陳昕辰 | 小404 | 1'09"88 | 郭芸希 曾芃潔 伍邑璿 陳妍禎 | 小407 | 1'11"23 | 王馨翎 劉佳穎 鄭珂羽 林亭羽 | 小405 | 1'12"19 | 彭鈺硯 劉芷齊 李榆 王陳品昀 | 小403 | 1'13"27 | 黎在悠 劉瑀晴 李敏妍 平松真依 | 雙4B | 1'15"68 | ||||
國小五年級組 | |||||||||||||||||||||
國小五年級跳高(男) 大會紀錄: 莊清文 (75) 1.28m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第四名 | 第六名 | |||||||||||||||
曾柏碩 | 小502 | 1.11m | 朱辰浩 | 雙5A | 1.11m | 劉大維 | 小506 | 1.08m | 詹前蔚 | 小503 | 1.05m | 洪翊軒 | 小505 | 1.05m | 高翊秝 | 雙5B | 1.05m | ||||
國小五年級跳高(女) 大會紀錄: 何青蓉 (75) 1.14m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第六名 | ||||||||||||||
李語桐 | 小503 | 1.14m | 李羿璇 | 小501 | 1.05m | 王珂琦 | 雙5B | 1.05m | 黎秭瑞 | 小502 | 1.02m | 詹采萱 | 小506 | 1.02m | 吳若綺 | 小502 | 0.99m | 王品云 | 小506 | 0.99m | |
國小五年級跳遠(男) 大會紀錄: 李昌浩 (91) 4.01m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
徐子皓 | 雙5B | 3.5m | 林雅崴 | 小501 | 3.34m | 麥宥聖 | 雙5B | 2.78m | 蘇冠瑜 | 小503 | 2.77m | PUNITH ARYAN ME | 雙5A | 2.62m | 戴瑜辰 | 小506 | 2.61m | ||||
國小五年級跳遠(女) 大會紀錄: 劉力瑄 (81) 3.46m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
鄭以心 | 小506 | 2.77m | 翁昱晴 | 小503 | 2.76m | 黃筠茜 | 小506 | 2.76m | 紀蘊宸 | 小505 | 2.6m | 劉書菲 | 小502 | 2.43m | 曹淳晴 | 小501 | 2.38m | ||||
國小五年級壘球擲遠(男) 大會紀錄: 苗育翔 (104-11) 45.63m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
林均燁 | 小504 | 37.53m | 楊秉閎 | 小506 | 36.91m | 陳章浩 | 小505 | 36.24m | 李允誠 | 小502 | 33.26m | 陳泓叡 | 小506 | 30.39m | 林品曄 | 小503 | 30.13m | ||||
國小五年級壘球擲遠(女) 大會紀錄: 劉懿嫻 (110-11) 31.54m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
彭子芸 | 小501 | 25.79m | 王芊予 | 小506 | 24.69m | 林聿妡 | 小503 | 23.03m | 鄭采妍 | 小505 | 21.89m | 呂可晨 | 雙5B | 21.5m | 張郁婕 | 小504 | 21.21m | ||||
國小五年級60公尺(男) 大會紀錄: 黃品翰 (110-11) 8"56 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
吳昊軒 | 小505 | 9"72 | 邱子洋 | 雙5A | 9"73 | 魏祺寬 | 小504 | 9"91 | 郭向晨 | 小501 | 10"05 | 劉晏承 | 小503 | 10"16 | 祖献智 | 小503 | 10"22 | ||||
國小五年級60公尺(女) 大會紀錄: 王睬茜 (102-11) 9"05 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
謝沐耘 | 小505 | 9"96 | 黃儀菱 | 小502 | 10"07 | 吳珅霈 | 小504 | 10"39 | 李昕璇 | 小504 | 10"56 | 陳泳霏 | 小505 | 10"61 | 林褕緁 | 小502 | 10"77 | ||||
國小五年級100公尺(男) 大會紀錄: 魏博紳 (109-11) 14"08 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
柯永元 | 小503 | 14"95 | 范子安 | 雙5B | 15"18 | 楊展琦 | 小501 | 15"68 | 李宥謙 | 雙5B | 16"48 | 張軒瑜 | 小503 | 16"75 | 晏紹恩 | 雙5A | 17"51 | ||||
國小五年級100公尺(女) 大會紀錄: 許萓庭 (109-11) 14"93 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李佳橙 | 雙5A | 14"82 破 | 盧愷伶 | 雙5A | 15"55 | 李佳芸 | 雙5B | 16"08 | 林沛妤 | 小501 | 16"24 | 廖芷妍 | 雙5B | 17"04 | 林子暄 | 小502 | 17"36 | ||||
國小五年級200公尺(男) 大會紀錄: 周仁海 (80) 31"27 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
梁瑜祐 | 小504 | 32"67 | 林隽先 | 小502 | 34"02 | 廖彥鈞 | 小503 | 34"98 | 林卲恩 | 小503 | 35"03 | 鄭力嘉 | 小505 | 35"29 | 黃馳開 | 小504 | 35"47 | ||||
國小五年級200公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (97) 31"17 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
詹允寧 | 小503 | 34"93 | 林宇睿 | 雙5A | 35"41 | 黃昱婕 | 小506 | 35"83 | 羅姵涵 | 小502 | 36"15 | 許讚恩 | 小501 | 36"46 | 葉沛昕 | 小506 | 36"50 | ||||
國小五年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 五年七班 (80) 1'01"18 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
詹前蔚 張軒瑜 廖彥鈞 柯永元 | 小503 | 1'02"89 | 洪翊軒 吳昊軒 陳章浩 劉昇澔 | 小505 | 1'03"27 | 范子安 徐子皓 李宥謙 蔡博堯 | 雙5B | 1'03"90 | 郭向晨 林雅崴 施昊辰 楊展琦 | 小501 | 1'04"84 | 李允誠 林隽先 劉進陽 曾柏碩 | 小502 | 1'06"03 | 邱子洋 范子平 晏紹恩 朱辰浩 | 雙5A | 1'06"63 | ||||
國小五年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 五年二班 唐培凡 張芸禎 洪詠筠 洪曼家 (105-11) 1'02"93 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
呂岱霏 林聿妡 詹允寧 李語桐 | 小503 | 1'04"63 | 黎秭瑞 林子暄 吳若綺 黃儀菱 | 小502 | 1'06"52 | 李佳芸 王珂琦 廖芷妍 呂可晨 | 雙5B | 1'07"23 | 彭子芸 林姮宇 林沛妤 許讚恩 | 小501 | 1'07"67 | 王品云 黃筠茜 鄭以心 黃昱婕 | 小506 | 1'07"85 | 謝沐耘 陳泳霏 陳昱彤 黃晨涵 | 小505 | 1'09"38 | ||||
國小六年級組 | |||||||||||||||||||||
國小六年級跳高(男) 大會紀錄: 羅玉祥 (78) 1.35m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第五名 | |||||||||||||||
謝昭陽 | 小601 | 1.26m | 李睿桓 | 小605 | 1.23m | 賴冠勳 | 小606 | 1.17m | 彭紹實 | 小604 | 1.17m | 廖守謙 | 小601 | 1.14m | 黃承朗 | 小605 | 1.14m | ||||
國小六年級跳高(女) 大會紀錄: 臧苡雯 (97) 1.46m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
廖恩旋 | 小602 | 1.23m | 吳芷伶 | 小605 | 1.17m | 蔡斯瑜 | 小604 | 1.17m | 林棠芸 | 小604 | 1.05m | 江文晴 | 小601 | 1.05m | 黃薇軒 | 小606 | 1.05m | ||||
國小六年級跳遠(男) 大會紀錄: 鄧晨 (94) 4.74m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
郭書維 | 小602 | 4.07m | 吳冠霆 | 小606 | 3.69m | 張凱捷 | 小605 | 3.34m | 孫睿謙 | 小604 | 3.26m | 張祐齊 | 小604 | 3.24m | 姚樂謙 | 小603 | 3.22m | ||||
國小六年級跳遠(女) 大會紀錄: 莊靜佳 (97) 3.97m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
葉怡靚 | 小605 | 3.19m | 李姸葶 | 小603 | 3.13m | 宋宇喬 | 小605 | 3m | 李安芮 | 小606 | 2.99m | 葉語晴 | 小603 | 2.95m | 周千尋 | 小606 | 2.85m | ||||
國小六年級壘球擲遠(男) 大會紀錄: 童翌安 (106-11) 56.06m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
黎峻輔 | 小602 | 38.85m | 王翊丞 | 小604 | 38.12m | 彭柏竣 | 小604 | 37.36m | 廖唯棋 | 小602 | 32.73m | 邱品畯 | 小601 | 31.07m | 許崇瀚 | 雙6A | 30.87m | ||||
國小六年級壘球擲遠(女) 大會紀錄: 李芝瑩 (77) 44.06m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
劉懿嫻 | 小606 | 42.11m | 盧佳妤 | 小606 | 30.62m | 楊舒涵 | 小605 | 27.72m | 陳孝妍 | 小604 | 20.78m | 魯鴻嚳 | 小602 | 20.70m | 黃紹筑 | 小605 | 20.15m | ||||
國小六年級60公尺(男) 大會紀錄: 李振榮 (77) 7"80 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
張容暢 | 小603 | 9"17 | 何祐丞 | 小604 | 9"59 | 邊梓維 | 小606 | 9"78 | 王恩賢 | 雙6A | 9"79 | 李以律 | 雙6A | 9"92 | 陳禹睿 | 小602 | 10"06 | ||||
國小六年級60公尺(女) 大會紀錄: 黃盈慈 (98) 8"70 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
蕭晏慈 | 小605 | 9"70 | 邱和謙 | 小601 | 9"81 | 蔣季庭 | 小601 | 9"83 | 陳以倢 | 小605 | 10"03 | 千睿瑨 | 雙6B | 10"06 | 顏靖栩 | 小606 | 10"19 | ||||
國小六年級100公尺(男) 大會紀錄: 陳承德 (80) 12"79 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 從缺 | |||||||||||||||
黃品翰 | 小603 | 14"09 | 洪辰翰 | 小606 | 14"72 | 勤子樂 | 小601 | 15"40 | 詹程睿 | 小602 | 16"38 | 王彥旻 | 小606 | 16"61 | |||||||
國小六年級100公尺(女) 大會紀錄: 林嵐婷 (99) 13"78 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
曾芃睿 | 小602 | 15"61 | 許芯瑜 | 雙6A | 16"00 | 沙媞卡 | 雙6B | 16"19 | 劉靜 | 小603 | 16"48 | 蘇品家 | 小604 | 16"71 | NIDHARSHINI RAM | 雙6A | 17"04 | ||||
國小六年級200公尺(男) 大會紀錄: 黃子沂 (97) 27"49 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
范熙庭 | 小605 | 30"71 | 戴立廷 | 雙6B | 32"87 | 言沛可 | 雙6A | 32"94 | 黃柏晨 | 雙6B | 33"94 | 吳睿桓 | 小606 | 33"95 | 宋傳恩 | 小603 | 34"21 | ||||
國小六年級200公尺(女) 大會紀錄: 劉孟琁 (104-11) 29"97 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
張筱詩 | 小603 | 31"76 | 陳予晴 | 小602 | 33"31 | 洪綺君 | 小605 | 35"67 | 孫藝芸 | 小602 | 36"16 | 黃亭云 | 小603 | 36"71 | 羅郁薇 | 小604 | 37"32 | ||||
國小六年級400公尺接力(男) 大會紀錄: 六年二班 沈楷迪 林祐羽 許哲綸 童翌安 (106-11) 58"30 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
姚樂謙 姚承愷 黃品翰 張容暢 | 小603 | 59"34 | 廖子洋 吳冠霆 賴冠勳 洪辰翰 | 小606 | 1'00"31 | 何祐丞 孫睿謙 彭紹實 彭柏竣 | 小604 | 1'00"92 | 馮隸恩 黃承朗 范熙庭 李睿桓 | 小605 | 1'01"21 | 呂偲斈 廖守謙 勤子樂 邱品畯 | 小601 | 1'02"13 | 詹程睿 黎峻輔 賴立昂 郭書維 | 小602 | 1'02"74 | ||||
國小六年級400公尺接力(女) 大會紀錄: 六年二班 范羽萱 洪詠筠 張芸禎 唐培凡 (106-11) 1'00"73 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李安芮 黃薇軒 盧佳妤 劉懿嫻 | 小606 | 1'02"89 | 王靜涵 葉語晴 張筱詩 劉靜 | 小603 | 1'04"61 | 黃妍羚 邱和謙 蔣季庭 徐心翎 | 小601 | 1'04"85 | 陳沛琦 孫藝芸 曾芃睿 陳予晴 | 小602 | 1'05"20 | 吳芷伶 楊舒涵 蕭晏慈 葉怡靚 | 小605 | 1'05"46 | 林棠芸 蔡斯瑜 蘇品家 陳孝妍 | 小604 | 1'05"89 | ||||
國中一年級組 | |||||||||||||||||||||
國一男子組跳高 大會紀錄: 劉佳益 (79-11) 1.54m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第四名 | 第六名 | |||||||||||||||
唐瑋 | M102 | 1.40m | 劉耘華 | M104 | 1.15m | 劉杰叡 | M101 | 1.10m | 蔡昀叡 | M101 | 1.10m | 邱彥鈞 | M104 | 1.10m | 范恩睿 | M103 | 1.10m | ||||
國一女子組跳高 大會紀錄: 陳冠如 (104-11) 1.37m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
吳育靚 | M101 | 1.00m | 顏以甯 | M104 | 1.00m | 李河靜 | 雙7A | 1.00m | 張子瑜 | M102 | 0.95m | 秦苡德 | 雙7B | 0.90m | 楊芸喬 | M101 | 0.90m | ||||
國一男子組跳遠 大會紀錄: 彭昇隆 (86-11) 5.01m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
程永睿 | 雙7A | 4.10m | 梁家孝 | 雙7A | 4.02m | 鍾紀勳 | M105 | 3.91m | 吳定宇 | M103 | 3.64m | 范可洹 | 雙7B | 3.58m | 蘇靖之 | M102 | 3.27m | ||||
國一女子組跳遠 大會紀錄: 周家祺 (91-11) 3.99m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第三名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
黃筠媗 | M105 | 3.30m | 王又立 | M103 | 3.24m | 林維恩 | M103 | 3.05m | 渡邉愛弥 | 雙7B | 3.05m | 郭柔均 | 雙7B | 2.81m | 石函右 | M102 | 2.77m | ||||
國一男子組鉛球 大會紀錄: 郭柏辰 (101-11) 12.20m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
林冠宇 | M102 | 8.01m | 包明浩 | M101 | 5.45m | 黃匯勝 | M101 | 5.25m | 柳律名 | M103 | 5.24m | 王海天 | 雙7B | 4.86m | 王宥翔 | M102 | 4.73m | ||||
國一女子組鉛球 大會紀錄: 陳怡華 (82-11) 8.68m | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
謝沂蓁 | M101 | 5.90m | 黃詠晴 | M101 | 5.20m | 洪可蓁 | M103 | 5.05m | 陳奕璇 | M102 | 4.78m | 鄭涵云 | M102 | 4.76m | 張語芯 | M105 | 4.52m | ||||
國一男子組100公尺 大會紀錄: 鄧晨 (95-11) 12"31 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
魏博紳 | 雙7A | 13"43 | 蔡昀叡 | M101 | 13"63 | 唐瑋 | M102 | 13"96 | 朴省泫 | 雙7B | 14"15 | 朱喆琛 | M101 | 14"32 | 吳定宇 | M103 | 14"70 | ||||
國一女子組100公尺 大會紀錄: 謝涵宇 (95-11) 14"03 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
陳畇孜 | M103 | 14"17 | 陳畇攸 | M102 | 14"33 | 陳宥涵 | M104 | 14"95 | 林妤恩 | M101 | 15"47 | 余安安 | 雙7A | 15"63 | 金珉志 | 雙7B | 15"93 | ||||
國一男子組200公尺 大會紀錄: 陳邦瀚 (101-11) 26"54 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
王璿溥 | M101 | 27"93 | 李浩宇 | 雙7B | 28"37 | 許毅弘 | M103 | 29"73 | 何仁佐 | M104 | 31"78 | 張宇郅 | M102 | 32"31 | 許柏辰 | M102 | 33"56 | ||||
國一女子組200公尺 大會紀錄: 劉孟琁 (105-11) 29"15 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
陳畇孜 | M103 | 29"38 | 陳畇攸 | M102 | 29"58 | 盛筱晰 | M104 | 32"09 | 李致萱 | M103 | 33"14 | 陳悅心 | M101 | 33"46 | 呂恩琦 | 雙7A | 34"74 | ||||
國一男子組400公尺 大會紀錄: 鄭凱丞 (88-11) 1'02"24 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李浩宇 | 雙7B | 1'12"75 | 邱彥彰 | M101 | 1'15"52 | 何柏澄 | M102 | 1'18"04 | 許毅弘 | M103 | 1'18"25 | 薛宇勝 | M105 | 1'20"01 | 戴献勳 | M104 | 1'22"08 | ||||
國一女子組400公尺 大會紀錄: 詹旻潔 (103-11) 1'13"41 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李佾俽 | M102 | 1'13"35 破 | 陳宥涵 | M104 | 1'17"39 | 李致萱 | M103 | 1'20"66 | 朱云昉 | M104 | 1'29"24 | 王宣允 | M105 | 1'32"27 | 陳亮君 | M105 | 1'34"54 | ||||
國一男子組800公尺 大會紀錄: 彭以呈 (106-11) 2'30"83 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
郭叡 | M101 | 2'47"20 | 熊谷優輝 | 雙7A | 2'50"58 | 李易儒 | M103 | 2'52"36 | 洪謙予 | M104 | 2'53"33 | 吳秉樺 | M103 | 3'12"47 | 李康翊 | M102 | 3'16"72 | ||||
國一女子組800公尺 大會紀錄: 李姮頡 (109-11) 2'49"14 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||||
李佾俽 | M102 | 2'59"58 | 林士歆 | M103 | 3'12"31 | 王又立 | M103 | 3'13"02 | 戴彩涵 | M101 | 3'15"50 | 李宇晴 | M105 | 3'41"67 | 張翰晴 | M104 | 3'45"04 | ||||
