號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 劉佳益 (79-11) 1.54m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳霽庭 | 1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 林卲恩 | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 林楷傑 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鄭兆淞 | 1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 劉大維 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 蘇冠瑜 | 1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 林彥愷 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陳宥丞 | 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 林宥辰 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 許雲亮 | 1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高翊秝 ELLIOTT ROBERT MANKOWSKI | 7B05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 朱辰浩 TATSUHIRO ZHU | 7B09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 林宥辰 | 朱辰浩 TATSUHIRO ZHU | 鄭兆淞 | 劉大維 | 陳宥丞 | |
成 績 | 1.30m | 1.25m | 1.25m | 1.25m | 1.25m | |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 劉佳益 (80-11) 1.74m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呂紹佐 | 2119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 賴冠勳 | 2133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 林品諾 | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 劉恆睿 | 2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王竑恩 | 2317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 邱品畯 | 2322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 范允澄 | 2418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 劉頊宸 | 2431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 曾宥翔 | 2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 廖思凱 | 2529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 何澄希 SAMSON HO | 8A15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 高紹棋 SHAO-CHI KAO | 8A26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 陳毅洋 NATHAN YI-YANG CHEN | 8B08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 言沛可 LUCAS PEIKE YAN | 8B16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 呂紹佐 | 廖思凱 | 賴冠勳 | 王竑恩 | 邱品畯 | 言沛可 LUCAS PEIKE YAN |
成 績 | 1.50m | 1.50m | 1.40m | 1.30m | 1.30m | 1.25m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 吳頌亞 (102-11) 1.77m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳奕臻 | 3129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 劉杰叡 | 3132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 唐瑋 | 3224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 陳宥宇 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吳定宇 | 3316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 范恩睿 | 3326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 劉耘華 | 3425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鄭直澄 | 3428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李浩宇 LEE, HAO-YU | 9B06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 朴省泫 SUNG HYOUN PARK | 9B07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 唐瑋 | 朴省泫 SUNG HYOUN PARK | 鄭直澄 | 李浩宇 LEE, HAO-YU | 吳定宇 | 劉耘華 |
成 績 | 1.65m | 1.50m | 1.50m | 1.40m | 1.40m | *1.40m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 呂侑憲 (86-11) 1.80m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤紹宇 | 4117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鄭宇瓏 | 4135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 廖禹齊 | 4232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 廖羿銨 | 4233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 陳岱亨 | 4327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 楊昕諺 | 4332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 許宸晰 | 4417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 黃子軒 | 4420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 游凱捷 | 4514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 儲佑達 | 4521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 呂愷翔 | 4616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 劉育安 | 4633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 陳緯謙 CHEN, WEI-CHIEN | 10A07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 周辰翰 CHOU, NORMAN DEAN | 10A10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 周辰翰 CHOU, NORMAN DEAN | 尤紹宇 | 許宸晰 | 黃子軒 | 陳緯謙 CHEN, WEI-CHIEN | 鄭宇瓏 |
成 績 | 1.50m | 1.50m | *1.50m | 1.50m | 1.45m | 1.40m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 呂侑憲 (87-11) 1.78m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾品綸 | 5235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 黃治碩 | 5238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 官淮喆 | 5320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 林以昕 | 5322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 周冠佑 | 5414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 詹鴻恩 | 5429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 王惇禾 | 5504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陳亮宇 | 5520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鍾程亮 | 5639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 劉昀愷 LIU YUN KAI | 11A20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 張珩 HENG CHANG | 11A21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 李聖敃 SUNGMIN LEE | 11B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 蘇廷倫 TING-LUN SU | 11B22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 官淮喆 | 鍾程亮 | 曾品綸 | 李聖敃 SUNGMIN LEE | 劉昀愷 LIU YUN KAI | 林以昕 |
成 績 | 1.65m | 1.55m | 1.50m | 1.50m | 1.45m | 1.35m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 陳柏蒼 (79-11) 1.88m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江振豪 | 6223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 張霽 | 6233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 黎世筌 | 6327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 廖駿宇 | 6338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王奕凱 | 6410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 余秉侖 | 6412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 林瓚平 | 6510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 柯元理 | 6625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鄭修齊 | 6641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 游尚閎 YU, SHANG-HUNG | 12A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 范容維 FAN, JUNG-WEI | 12A19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 林子淞 LIM ZI SOONG | 12B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PRATIBHAN SAISWARUP | 12B20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 廖駿宇 | 柯元理 | 王奕凱 | 余秉侖 | 游尚閎 YU, SHANG-HUNG | 鄭修齊 |
成 績 | 1.75m | 1.60m | 1.55m | 1.45m | 1.40m | 1.40m |
備 註 | 記 錄 員 |