號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 陳冠如 (104-11) 1.37m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李佳芸 | 1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 曹淳晴 | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 陳昱莃 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 黃筠茜 | 1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 林姮宇 | 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 林恩琪 | 1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 林聿妡 | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鄭采妍 | 1413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 呂岱霏 | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 詹采萱 | 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 包湘緹 ANNABEL ANTJE BRINK | 7A14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 何映辰 TAYLA HARVEY | 7B22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 王珂琦 MARIANNE WANG KE QI | 7B25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 王珂琦 MARIANNE WANG KE QI | 李佳芸 | 黃筠茜 | 林聿妡 | 詹采萱 | 何映辰 TAYLA HARVEY |
成 績 | 1.27m | 1.21m | 1.18m | 1.15m | 1.15m | 1.09m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 劉柔希 (89-11) 1.40m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林棠芸 | 2106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 蔡斯瑜 | 2113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 邱靖喬 | 2204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 謝沛岑 | 2213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 呂璧彤 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 廖恩旋 | 2313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杜宥希 | 2405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鍾忻妤 | 2415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李姸葶 | 2504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 沈新喬 | 2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黃妍菱 HUANG, JOANNA YENLING | 8A02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 許惇雅 DUN-YA HSU | 8A18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 馬維芯 MA, WEI-HSIN | 8B02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 賈艾霓 AINEE CHIA | 8B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 蔡斯瑜 | 廖恩旋 | 林棠芸 | 李姸葶 | 沈新喬 | 賈艾霓 AINEE CHIA |
成 績 | 1.18m | 1.18m | 1.12m | 1.12m | 1.09m | 1.09m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 魏雅萱 (100-11) 1.42m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳育靚 | 3103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 楊芸喬 | 3111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 徐欀綾 | 3204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 張子瑜 | 3207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 祖苡榛 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 詹玟悅 | 3313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盛筱晰 | 3406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 顏以甯 | 3413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 潘怡 SOPHIE PAN | 9B08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 吳育靚 | 祖苡榛 | 顏以甯 | 楊芸喬 | ||
成 績 | 1.21m | 1.15m | 1.09m | 1.06m | ||
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 柯盈盈 (88-11) 1.41m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林延芹 | 4101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 黃㵢雅 | 4112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 張心又 | 4211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 張芷姍 | 4212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王宥云 | 4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 施映辰 | 4305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 何佳謙 | 4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈子綺 | 4603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藍晨菱 | 4613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 林愷歆 SARAH KAIHSIN LIN | 10A08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 莊孟貞 AUDREY MENGCHEN CHUANG | 10A16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 彭韓諾 HANNAH PENG | 10B03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 林愷歆 SARAH KAIHSIN LIN | 施映辰 | 彭韓諾 HANNAH PENG | 沈子綺 | 黃㵢雅 | 張心又 |
成 績 | 1.25m | 1.25m | 1.15m | 1.15m | 1.10m | *1.10m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 郭正怡 (107-11) 1.40m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邱凡書 | 5104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 何品璇 | 5204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 葉蓉 | 5216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 邱莘雅 | 5307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 陳品安 | 5311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 林語婕 | 5604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 傅貞綺 | 5610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 郭盈晞 CHLOE YING-SHI KUO | 11A11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 余樂樂 MICHELLE DU | 11B02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 林語昕 PATTIE LIN | 11B05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 陳品安 | 郭盈晞 CHLOE YING-SHI KUO | 邱莘雅 | 余樂樂 MICHELLE DU | 傅貞綺 | 邱凡書 |
成 績 | 1.35m | 1.25m | 1.20m | *1.20m | 1.15m | 1.15m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 魏安琪 (88-11) 1.38m | 紀錄 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐慕昀 | 6208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 廖芯愉 | 6214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 蔡若渝 | 6317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 劉家琪 | 6616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 李周炫 JUHYEON LEE | 12A03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 符筑涵 FU, CHU-HAN | 12A18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 馮琪恩 ISABEL KI YAN FUNG | 12B07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 桂含瑞 GUI HANRUI | 12B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 劉家琪 | 桂含瑞 GUI HANRUI | 蔡若渝 | 廖芯愉 | 馮琪恩 ISABEL KI YAN FUNG | 徐慕昀 |
成 績 | 1.25m | 1.20m | 1.20m | 1.15m | *1.15m | 1.10m |
備 註 | 記 錄 員 |