號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 周家祺 (91-11) 3.99m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 呂珈昕 | 1101 | |||||||||
2 | 謝羽晴 | 1112 | |||||||||
3 | 黃筠茜 | 1208 | |||||||||
4 | 劉書菲 | 1211 | |||||||||
5 | 王予喬 | 1302 | |||||||||
6 | 陳映禕 | 1310 | |||||||||
7 | 紀蘊宸 | 1405 | |||||||||
8 | 鄭以心 | 1412 | |||||||||
9 | 李佳穎 | 1505 | |||||||||
10 | 許讚恩 | 1509 | |||||||||
11 | 巫昱萱 ANDREA YU-HSUAN KELLY-WU | 7A12 | |||||||||
12 | FATIMA MOHAMMED | 7B16 | |||||||||
13 | 蘇以晴 SU, YIQING | 7B23 | |||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 呂珈昕 | 鄭以心 | 紀蘊宸 | 劉書菲 | 李佳穎 | 黃筠茜 |
成 績 | 3.28m | 3.10m | 3.02m | 2.77m | 2.74m | 2.71m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 曾珮妤 (110-11) 4.16m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 林棠芸 | 2106 | |||||||||
2 | 黃珮綺 | 2109 | |||||||||
3 | 張暄安 | 2206 | |||||||||
4 | 蔣季庭 | 2212 | |||||||||
5 | 周芸甄 | 2306 | |||||||||
6 | 葉語晴 | 2312 | |||||||||
7 | 吳沛芸 | 2401 | |||||||||
8 | 劉靜 | 2414 | |||||||||
9 | 李姸葶 | 2504 | |||||||||
10 | 孫藝芸 | 2510 | |||||||||
11 | 陳熙萱 CHEN, JENNY | 8A08 | |||||||||
12 | 陳畇希 KATELYN CHEN | 8A22 | |||||||||
13 | 具娜琳 NARIM KU | 8B04 | |||||||||
14 | 陳盈恩 CHEN, YING-EN | 8B07 | |||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 吳沛芸 | 黃珮綺 | 林棠芸 | 葉語晴 | 張暄安 | 陳盈恩 CHEN, YING-EN |
成 績 | 3.74m | 3.39m | 3.30m | 3.25m | 3.14m | 3.11m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 姜羽芹 (110-11) 4.45m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 吳育靚 | 3103 | |||||||||
2 | 石函右 | 3201 | |||||||||
3 | 陸渝錡 | 3211 | |||||||||
4 | 林妤軒 | 3304 | |||||||||
5 | 郭心艾 | 3309 | |||||||||
6 | 張翰晴 | 3404 | |||||||||
7 | 江佳俽 | 3411 | |||||||||
8 | 渡邉愛弥 AIMI WATANABE | 9B13 | |||||||||
9 | 郭柔均 ROU JIUN MIA GUO | 9B19 | |||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 吳育靚 | 渡邉愛弥 AIMI WATANABE | 張翰晴 | 郭心艾 | 郭柔均 ROU JIUN MIA GUO | 石函右 |
成 績 | 3.19m | 3.13m | 3.11m | 3.03m | 2.91m | 2.74m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 許欣怡 (109-11) 4.20m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 張尹安 | 4105 | |||||||||
2 | 黃㵢雅 | 4112 | |||||||||
3 | 徐巧恩 | 4209 | |||||||||
4 | 余昀叡 | 4302 | |||||||||
5 | 賴鈺喬 | 4313 | |||||||||
6 | 林怡安 | 4405 | |||||||||
7 | 黃芊潔 | 4408 | |||||||||
8 | 許伶綺 | 4502 | |||||||||
9 | 蕭晞丞 | 4612 | |||||||||
10 | 晏紹禹 YEN, SHAO-YU | 10A06 | |||||||||
11 | 莊孟貞 AUDREY MENGCHEN CHUANG | 10A16 | |||||||||
12 | 何宇新 HO, YU-HSIN | 10B14 | |||||||||
13 | 林塏芹 ARIEL LIN | 10B23 | |||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 晏紹禹 YEN, SHAO-YU | 莊孟貞 AUDREY MENGCHEN CHUANG | 許伶綺 | 余昀叡 | 徐巧恩 | 林怡安 |
成 績 | 3.38m | 3.15m | 3.15m | 2.97m | 2.74m | 2.68m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 許欣怡 (110-11) 4.23m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 黃奕諪 | 5215 | |||||||||
2 | 謝妍彤 | 5217 | |||||||||
3 | 宋苡僑 | 5304 | |||||||||
4 | 翁婕文 | 5308 | |||||||||
5 | 張玥楹 | 5605 | |||||||||
6 | 羅安晴 | 5617 | |||||||||
7 | 范佳芮 FAN, JIA-RUEI | 11A23 | |||||||||
8 | 萬語婕 WAN, YU-CHIEH | 11B03 | |||||||||
9 | 魏䪸週 DANIELA WITEK | 11B17 | |||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 黃奕諪 | 魏䪸週 DANIELA WITEK | 張玥楹 | 羅安晴 | 謝妍彤 | 萬語婕 WAN, YU-CHIEH |
成 績 | 3.61m | 3.60m | 3.30m | 3.27m | 2.95m | 2.73m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 許涵竹 (108-11) 4.35m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 蔡采蓉 | 6316 | |||||||||
2 | 王慈緁 | 6501 | |||||||||
3 | 李中恩 | 6605 | |||||||||
4 | 簡右晴 | 6619 | |||||||||
5 | 萬柔 ASHLEY ROSE VAN | 12A04 | |||||||||
6 | 吳靜琦 WU, KERRY | 12A24 | |||||||||
7 | 王舒婔 WANG, SOPHIE VIVIAN | 12B02 | |||||||||
8 | 温曉恩 WEN, HSIAO-EN | 12B23 | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 蔡采蓉 | 王慈緁 | 王舒婔 WANG, SOPHIE VIVIAN | 萬柔 ASHLEY ROSE VAN | 吳靜琦 WU, KERRY | 温曉恩 WEN, HSIAO-EN |
成 績 | 3.49m | 3.01m | 2.83m | 2.52m | 1.92m | 1.87m |
備 註 | 記 錄 員 |