號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 郭柏辰 (101-11) 12.20m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 林均燁 | 1120 | |||||||||
2 | 林保毅 | 1121 | |||||||||
3 | 林楷傑 | 1218 | |||||||||
4 | 陳曦 | 1225 | |||||||||
5 | 吳揚勳 | 1318 | |||||||||
6 | 戴瑜辰 | 1333 | |||||||||
7 | 杜彥甫 | 1419 | |||||||||
8 | 蘇湧捷 | 1434 | |||||||||
9 | 陳亮禎 | 1528 | |||||||||
10 | 謝昊儒 | 1535 | |||||||||
11 | PRATYUSH HARSHIL RAVAL | 7A07 | |||||||||
12 | 朴友涵 JOHANNES TIEDEMANN | 7A09 | |||||||||
13 | 蔡博堯 TIMOTHY TSAI | 7B08 | |||||||||
14 | 李圭元 KYUWON LEE | 7B14 | |||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 蔡博堯 TIMOTHY TSAI | 杜彥甫 | 謝昊儒 | 吳揚勳 | 林均燁 | 林楷傑 |
成 績 | 7.15m | 6.16m | 6.15m | 5.76m | 5.71m | 5.09m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 郭柏辰 (102-11) 13.47m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 林永璋 | 2122 | |||||||||
2 | 梁言嘉 | 2126 | |||||||||
3 | 陳啓賢 | 2225 | |||||||||
4 | 陳臨 | 2227 | |||||||||
5 | 郭沅橖 | 2325 | |||||||||
6 | 蔡旭崴 | 2333 | |||||||||
7 | 吳浚銘 | 2417 | |||||||||
8 | 廖唯棋 | 2430 | |||||||||
9 | 周渼峰 | 2518 | |||||||||
10 | 陳意云 | 2525 | |||||||||
11 | 許崇瀚 HENRY CHONG-HAN SHEU | 8A16 | |||||||||
12 | 蕭毓宬 SHIAU, YU-CHENG | 8B15 | |||||||||
13 | 戴立廷 NITIN LEVENTE DASH | 8B20 | |||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 許崇瀚 HENRY CHONG-HAN SHEU | 蔡旭崴 | 陳啓賢 | 蕭毓宬 SHIAU, YU-CHENG | 戴立廷 NITIN LEVENTE DASH | 林永璋 |
成 績 | 7.44m | 7.22m | 6.89m | 6.61m | 6.05m | 5.89m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 郭柏辰 (103-11) 13.11m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 包明浩 | 3117 | |||||||||
2 | 黃匯勝 | 3131 | |||||||||
3 | 王宥翔 | 3215 | |||||||||
4 | 林冠宇 | 3222 | |||||||||
5 | 王醴 | 3315 | |||||||||
6 | 胡清翔 | 3325 | |||||||||
7 | 賴世衡 | 3429 | |||||||||
8 | 陳柏宇 | 3526 | |||||||||
9 | 王士軒 TRISTAN WANG | 9A09 | |||||||||
10 | 徐翊恆 YI-HENG HSU | 9A16 | |||||||||
11 | UTHAYANAN MAHESH UMA | 9B03 | |||||||||
12 | 王海天 WANG, HAI-TIEN | 9B16 | |||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 林冠宇 | 包明浩 | 徐翊恆 YI-HENG HSU | 王士軒 TRISTAN WANG | 王海天 WANG, HAI-TIEN | 黃匯勝 |
成 績 | 8.51m | 7.81m | *7.81m | 7.21m | 7.01m | 6.71m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 危彥綸 (110-11) 12.04m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 林奕程 | 4123 | |||||||||
2 | 劉宣毅 | 4132 | |||||||||
3 | 張倢睿 | 4221 | |||||||||
4 | 簡喆祥 | 4238 | |||||||||
5 | 洪仕軒 | 4320 | |||||||||
6 | 彭士庭 | 4330 | |||||||||
7 | 林冠呈 | 4414 | |||||||||
8 | 辜建勳 | 4419 | |||||||||
9 | 王聖文 | 4505 | |||||||||
10 | 賴禹呈 | 4520 | |||||||||
11 | 宋維庭 | 4617 | |||||||||
12 | 黃奕硯 | 4632 | |||||||||
13 | 柳禮濬 YE JUN RYOO | 10A05 | |||||||||
14 | 何維中 HO, WEI-CHUNG | 10A14 | |||||||||
15 | 黃典溢 HUANG, TIEN-YI | 10B11 | |||||||||
16 | CARL MICHAEL JEIDEN PADILLA NERIT | 10B24 | |||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 簡喆祥 | 劉宣毅 | 林冠呈 | 張倢睿 | 洪仕軒 | 柳禮濬 YE JUN RYOO |
成 績 | 7.79m | 7.69m | 7.47m | 7.29m | 7.25m | 6.99m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 危彥綸 (111-11) 12.40m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 湯家禎 | 5110 | |||||||||
2 | 許博程 | 5229 | |||||||||
3 | 陳柏宇 | 5233 | |||||||||
4 | 謝尚恩 | 5340 | |||||||||
5 | 羅永淳 | 5342 | |||||||||
6 | 洪瑋辰 | 5420 | |||||||||
7 | 郭鎧豪 | 5423 | |||||||||
8 | 王惇禾 | 5504 | |||||||||
9 | 歐宥辰 | 5523 | |||||||||
10 | 莊凱喆 | 5631 | |||||||||
11 | 簡鈺霖 | 5640 | |||||||||
12 | 何宇立 YU-LI HE | 11A01 | |||||||||
13 | 丁宥誠 TING, YU-CHENG | 11A15 | |||||||||
14 | 孔德容 WALTER FREEMAN KRAMER | 11B07 | |||||||||
15 | 陳宥睿 CHEN, YOU-RUEI | 11B14 | |||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 丁宥誠 TING, YU-CHENG | 何宇立 YU-LI HE | 莊凱喆 | 王惇禾 | 郭鎧豪 | 洪瑋辰 |
成 績 | 8.26m | 7.93m | 7.80m | 7.69m | 6.76m | 6.29m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 危彥綸 (112-11) 12.79m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 邱宣閣 | 6230 | |||||||||
2 | 陳心紘 | 6235 | |||||||||
3 | 蘇兆宏 | 6320 | |||||||||
4 | 古書銘 | 6321 | |||||||||
5 | 王奕劼 | 6409 | |||||||||
6 | 胡享博 | 6415 | |||||||||
7 | 尉崴 | 6513 | |||||||||
8 | 陳澤宇 | 6519 | |||||||||
9 | 邱承緯 | 6623 | |||||||||
10 | 楊皓翔 | 6635 | |||||||||
11 | 李瑟燦 SEULCHAN LEE | 12A10 | |||||||||
12 | 龐宇皓 PANG, YU-HAO | 12A13 | |||||||||
13 | 郭承瑾 CHENG JIN MORRIS GUO | 12B22 | |||||||||
14 | 閻楷鈞 YEN, KAI-JIUN | 12B25 | |||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 王奕劼 | 郭承瑾 CHENG JIN MORRIS GUO | 胡享博 | 尉崴 | 邱承緯 | 陳澤宇 |
成 績 | 9.69m | 9.00m | 8.81m | 8.55m | 8.46m | 7.96m |
備 註 | 記 錄 員 |