號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 陳怡華 (82-11) 8.68m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 李悅 | 1103 | |||||||||
2 | 陳采緹 | 1106 | |||||||||
3 | 周品妤 | 1203 | |||||||||
4 | 林子喻 | 1204 | |||||||||
5 | 王陳品昕 | 1303 | |||||||||
6 | 吳羿孜 | 1305 | |||||||||
7 | 林聿妡 | 1404 | |||||||||
8 | 陳品蓉 | 1409 | |||||||||
9 | 張晏 | 1507 | |||||||||
10 | 梅語恩 | 1508 | |||||||||
11 | 呂可晨 LU, KE-CHEN | 7A08 | |||||||||
12 | 焦鈺紋 CHIAO, YU-WEN | 7A26 | |||||||||
13 | 徐輔妍 HSU, FU-YEN | 7B07 | |||||||||
14 | AYUSHI MONDAL | 7B11 | |||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 呂可晨 LU, KE-CHEN | 陳采緹 | 林聿妡 | 吳羿孜 | 陳品蓉 | AYUSHI MONDAL |
成 績 | 7.77m | 7.59m | 7.35m | 6.58m | 5.31m | 4.74m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 賈立言 (74-6) 8.96m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 林沛欣 | 2104 | |||||||||
2 | 羅郁薇 | 2114 | |||||||||
3 | 張澄貞 | 2207 | |||||||||
4 | 陳孝妍 | 2209 | |||||||||
5 | 洪琦崴 | 2309 | |||||||||
6 | 廖恩旋 | 2313 | |||||||||
7 | 吳沛芸 | 2401 | |||||||||
8 | 杜宥希 | 2405 | |||||||||
9 | 沈新喬 | 2506 | |||||||||
10 | 曹瑜耘 | 2511 | |||||||||
11 | 劉禹樂 LIU, YU-LE | 8A20 | |||||||||
12 | 吳綺嘉 STEPHANIE WENG WU | 8A25 | |||||||||
13 | 李育萱 LEE, YU-HSUAN | 8B17 | |||||||||
14 | 宋家馨 MIRABELLE SONG JIA SING | 8B24 | |||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 沈新喬 | 廖恩旋 | 洪琦崴 | 陳孝妍 | 吳沛芸 | 羅郁薇 |
成 績 | 6.71m | 6.60m | 6.40m | 6.20m | 6.08m | 5.95m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 陳怡華 (84-11) 10.45m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 邱婕玲 | 3105 | |||||||||
2 | 黃詠晴 | 3110 | |||||||||
3 | 鄭涵云 | 3202 | |||||||||
4 | 陳奕璇 | 3208 | |||||||||
5 | 洪可蓁 | 3307 | |||||||||
6 | 詹玟悅 | 3313 | |||||||||
7 | 蔡蘊慈 TSAI, TARA | 9B12 | |||||||||
8 | 李秀仁 SUIN LEE | 9B21 | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 李秀仁 SUIN LEE | 邱婕玲 | 黃詠晴 | 洪可蓁 | 蔡蘊慈 TSAI, TARA | 陳奕璇 |
成 績 | 5.86m | 5.43m | 5.13m | 5.12m | 5.10m | 5.01m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 蔡宜蓁 (107-11) 9.83m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 林軒羽 | 4102 | |||||||||
2 | 張尹安 | 4105 | |||||||||
3 | 田郁萱 | 4201 | |||||||||
4 | 張喬茵 | 4213 | |||||||||
5 | 沈羿彤 | 4304 | |||||||||
6 | 陳睦云 | 4309 | |||||||||
7 | 石函玉 | 4402 | |||||||||
8 | 胡盈 | 4407 | |||||||||
9 | 袁丞希 | 4501 | |||||||||
10 | 許伶綺 | 4502 | |||||||||
11 | 林采瑤 | 4604 | |||||||||
12 | 姜沛薰 CHIANG, PEI-HSUN | 10A15 | |||||||||
13 | 鍾莉莉 LILLY ALICE CHUNG PROUTON | 10A18 | |||||||||
14 | 傅蕾羽 LEI YU FU | 10B09 | |||||||||
15 | 呂讓遙 KALEY RANGYAO LU | 10B22 | |||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 林采瑤 | 石函玉 | 田郁萱 | 鍾莉莉 LILLY ALICE CHUNG PROUTON | 胡盈 | 袁丞希 |
成 績 | 6.01m | 5.65m | 5.41m | 5.40m | 5.31m | 4.72m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 王華 (88-11) 9.72m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 張晏翎 | 5106 | |||||||||
2 | 周禾臻 | 5207 | |||||||||
3 | 陳貞吟 | 5214 | |||||||||
4 | 包婷之 | 5302 | |||||||||
5 | 陳品安 | 5311 | |||||||||
6 | 王宏聿 | 5401 | |||||||||
7 | 周宥妤 | 5602 | |||||||||
8 | 傅貞綺 | 5610 | |||||||||
9 | 張先穎 KAITLYN CHANG | 11A18 | |||||||||
10 | 謝和倖 CHA, JOYCE DORIS | 11B04 | |||||||||
11 | 周家榕 CHOU, EMMA JODIE | 11B10 | |||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 陳品安 | 傅貞綺 | 張先穎 KAITLYN CHANG | 周家榕 CHOU, EMMA JODIE | 周宥妤 | 包婷之 |
成 績 | 7.45m | 6.89m | 6.59m | 6.11m | 5.93m | 5.22m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 朱雅萱 (108-11) 9.59m | 紀錄 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | 前三次最優 六名成績 | 第 四 次 | 第 五 次 | 第 六 次 | |||||
1 | 王宥茜 | 6201 | |||||||||
2 | 廖苡琁 | 6215 | |||||||||
3 | 林世婷 | 6307 | |||||||||
4 | 崔瑜庭 | 6310 | |||||||||
5 | 黃卉伶 | 6406 | |||||||||
6 | 王慈緁 | 6501 | |||||||||
7 | 呂倢瑩 | 6604 | |||||||||
8 | 郭馨元 | 6612 | |||||||||
9 | 黃睿婷 HUANG, JUI-TING | 12A06 | |||||||||
10 | 吳亞庭 WU, YA-TING | 12A26 | |||||||||
11 | 李宜家 LEE, YICHIA EMMA | 12B13 | |||||||||
12 | 賴胤安 LAI, YIN-AN | 12B17 | |||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 李宜家 LEE, YICHIA EMMA | 黃睿婷 HUANG, JUI-TING | 郭馨元 | 王慈緁 | 吳亞庭 WU, YA-TING | 賴胤安 LAI, YIN-AN |
成 績 | 7.60m | 7.09m | 6.53m | 6.09m | 5.20m | 4.85m |
備 註 | 記 錄 員 |