號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 張詠棋 (98) 3.39m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 陳品睿 | 3108 | |||||
2 | 許宸睿 | 3112 | |||||
3 | 萬宇軒 | 3205 | |||||
4 | 林雋恩 | 3213 | |||||
5 | 唐岳 | 3306 | |||||
6 | 許宸維 | 3312 | |||||
7 | 張睿庭 | 3401 | |||||
8 | 楊宥麟 | 3413 | |||||
9 | 洪塏程 | 3505 | |||||
10 | 陳祐宇 | 3513 | |||||
11 | 蔡柏旭 | 3602 | |||||
12 | 黃品樂 | 3614 | |||||
13 | 蔡皓宇 | 3703 | |||||
14 | 傅晨祐 | 3706 | |||||
15 | 莊祐愷 REYNOLD YOU-KAI CHUANG | 3B13 | |||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 蔡皓宇 | 傅晨祐 | 陳祐宇 | 林雋恩 | 蔡柏旭 | 黃品樂 |
成 績 | 2.60m | 2.52m | 2.45m | 2.35m | 2.30m | 2.27m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 吳嘉雯 (89) 2.89m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 詹鄅昕 | 3117 | |||||
2 | 林依橙 | 3128 | |||||
3 | 莊逸喬 | 3227 | |||||
4 | 鄭若彌 | 3228 | |||||
5 | 周夢蝶 | 3319 | |||||
6 | 陳莛螢 | 3322 | |||||
7 | 林映嫻 | 3420 | |||||
8 | 林品言 | 3425 | |||||
9 | 曾云暄 | 3521 | |||||
10 | 劉語桐 | 3523 | |||||
11 | 陳睦熹 | 3622 | |||||
12 | 籃梓勻 | 3626 | |||||
13 | 顏沐希 | 3720 | |||||
14 | 楊舒涵 | 3728 | |||||
15 | 許皓甯 HAO-NING HSU | 3A04 | |||||
16 | 鄒羿文 TSOU, YI-WEN | 3A21 | |||||
17 | 陳家晴 EMILY ADELE CHEN | 3B02 | |||||
18 | 許怡仁 ERIN ESMERALDA MCCOOL | 3B07 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 楊舒涵 | 顏沐希 | 林映嫻 | 許怡仁 ERIN ESMERALDA MCCOOL | 陳莛螢 | 陳家晴 EMILY ADELE CHEN |
成 績 | 2.04m | 1.94m | 1.74m | 1.72m | 1.64m | 1.60m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 張祐齊 (109-11) 3.64m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 陳牧澤 | 4109 | |||||
2 | 周昊均 | 4113 | |||||
3 | 陳佑家 | 4211 | |||||
4 | 林君霖 | 4214 | |||||
5 | 蘇晨睿 | 4305 | |||||
6 | 李昂熹 | 4314 | |||||
7 | 王登第 | 4404 | |||||
8 | 童聖洺 | 4407 | |||||
9 | 李宇軒 | 4512 | |||||
10 | 陳宣翰 | 4513 | |||||
11 | 吳彥廷 | 4604 | |||||
12 | 李昌道 | 4608 | |||||
13 | 張邦辰 | 4702 | |||||
14 | 廖唯昱 | 4710 | |||||
15 | ELIJAH ABUYOG ERAG | 4B08 | |||||
16 | 林宇威 WILLIAM SKY MANNING | 4B10 | |||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 周昊均 | 陳宣翰 | 李昂熹 | 蘇晨睿 | 陳牧澤 | 王登第 |
成 績 | 3.30m | 3.07m | 3.03m | 3.02m | 2.90m | 2.85m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 陳彥如 (82) 3.19m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 林妘馨 | 4121 | |||||
2 | 楊子函 | 4125 | |||||
3 | 蔡葦儒 | 4217 | |||||
4 | 蔡禹莀 | 4222 | |||||
5 | 鄭雯方 | 4322 | |||||
6 | 藍立涵 | 4323 | |||||
7 | 黃緒芝 | 4416 | |||||
8 | 黃羽希 | 4428 | |||||
9 | 李弈菲 | 4523 | |||||
10 | 朱允婕 | 4526 | |||||
11 | 潘宥螢 | 4622 | |||||
12 | 陳禹安 | 4628 | |||||
13 | 陳睦甯 | 4719 | |||||
14 | 卓新婕 | 4722 | |||||
15 | 萬玹 WAN, HSUAN | 4A11 | |||||
16 | TANVI SHANKAR KANADE | 4A12 | |||||
17 | AARABHI IYER | 4B09 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 楊子函 | 黃羽希 | 黃緒芝 | 林妘馨 | 萬玹 WAN, HSUAN | 蔡禹莀 |
成 績 | 3.12m | 2.52m | 2.49m | 2.38m | 2.34m | 2.33m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 李昌浩 (91) 4.01m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 顏亦為 | 5103 | |||||
2 | 康語辰 | 5104 | |||||
3 | 馮煥杰 | 5207 | |||||
4 | 林奕龍 | 5216 | |||||
5 | 李柏諺 | 5303 | |||||
6 | 伍彥銘 | 5312 | |||||
7 | 林家瑞 | 5406 | |||||
8 | 陳威臣 | 5409 | |||||
9 | 吳宇軒 | 5506 | |||||
10 | 陳子期 | 5515 | |||||
11 | 陳令宸 | 5604 | |||||
12 | 陳佑東 | 5614 | |||||
13 | 黃哲星 | 5702 | |||||
14 | 莊博允 | 5713 | |||||
15 | 劉鐘燦 YU, JONGCHAN | 5A03 | |||||
16 | 王瀚緯 WANG, HANWEI | 5A04 | |||||
17 | 賴思慎 MUNGALL, JASPER XAVIER | 5B05 | |||||
18 | CU LIAM CRISTALES | 5B19 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 吳宇軒 | 劉鐘燦 YU, JONGCHAN | 陳令宸 | 李柏諺 | 伍彥銘 | 王瀚緯 WANG, HANWEI |
成 績 | 3.23m | 3.15m | 3.08m | 3.02m | 2.95m | 2.88m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 劉力瑄 (81) 3.46m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 陳彥青 | 5119 | |||||
2 | 鄭雅葳 | 5123 | |||||
3 | 林佑臻 | 5226 | |||||
4 | 林芮璿 | 5228 | |||||
5 | 陳妍青 | 5324 | |||||
6 | 陳宥璇 | 5325 | |||||
7 | 梁詠喬 | 5419 | |||||
8 | 黃千祐 | 5420 | |||||
9 | 陳艾昀 | 5520 | |||||
10 | 王思甯 | 5527 | |||||
11 | 周靚昀 | 5624 | |||||
12 | 黃郁晴 | 5627 | |||||
13 | 羅郁瑄 | 5717 | |||||
14 | 李昕庭 | 5726 | |||||
15 | 劉玟禎 YU, MINJEONG | 5A02 | |||||
16 | 武雲溪 GAVRIELLE YUNXI WU | 5A17 | |||||
17 | 賴思綺 MUNGALL, CLEMENTINE CHRISSIE | 5B06 | |||||
18 | 平松怜依 HIRAMATSU REI | 5B09 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 鄭雅葳 | 劉玟禎 YU, MINJEONG | 梁詠喬 | 陳彥青 | 羅郁瑄 | 賴思綺 MUNGALL, CLEMENTINE CHRISSIE |
成 績 | 3.49m | 2.98m | 2.77m | 2.24m | 2.23m | 2.22m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 鄧晨 (94) 4.74m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 張洸暢 | 6102 | |||||
2 | 何嘉騏 | 6110 | |||||
3 | 葉易縢 | 6201 | |||||
4 | 曾可諾 | 6211 | |||||
5 | 陳沂澤 | 6302 | |||||
6 | 劉珽曜 | 6308 | |||||
7 | 蔡淮亘 | 6403 | |||||
8 | 楊子昀 | 6405 | |||||
9 | 楊翔安 | 6510 | |||||
10 | 孫良旺 | 6511 | |||||
11 | 劉遠信 | 6606 | |||||
12 | 戴上恩 | 6608 | |||||
13 | 彭俊喆 | 6708 | |||||
14 | 彭勗睿 | 6713 | |||||
15 | 于子恩 YU, ZI-EN | 6A16 | |||||
16 | 鍾亨利 HENRY JAMES CHUNG PROUTON | 6A20 | |||||
17 | 何光曦 LUCAS HE | 6B14 | |||||
18 | 侯驊宸 HOU, DEXTER AIDEN | 6B20 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 何嘉騏 | 楊子昀 | 張洸暢 | 陳沂澤 | 葉易縢 | 楊翔安 |
成 績 | 3.73m | 3.63m | 3.52m | 3.51m | 3.42m | 3.33m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 莊靜佳 (97) 3.97m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 黃詩芃 | 6121 | |||||
2 | 柯品瑜 | 6128 | |||||
3 | 張韻涵 | 6220 | |||||
4 | 盧祉綺 | 6221 | |||||
5 | 曾芃潔 | 6318 | |||||
6 | 吳芝萱 | 6323 | |||||
7 | 李昱霏 | 6421 | |||||
8 | 利京京 | 6426 | |||||
9 | 林奕彤 | 6518 | |||||
10 | 張予瑄 | 6522 | |||||
11 | 伍邑璿 | 6616 | |||||
12 | 陳薇鈺 | 6626 | |||||
13 | 俞晴之 | 6718 | |||||
14 | 黃捷聆 | 6727 | |||||
15 | 程永晴 EUNICE TIANG YONG QING | 6A01 | |||||
16 | 蘇菲亞 SOFIA MARTIANOVA | 6A12 | |||||
17 | 野口咲 NOGUCHI SAKI | 6B02 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 吳芝萱 | 柯品瑜 | 俞晴之 | 曾芃潔 | 程永晴 EUNICE TIANG YONG QING | 陳薇鈺 |
成 績 | 3.24m | 3.11m | 2.73m | 2.72m | 2.69m | 2.65m |
備 註 | 記 錄 員 |