號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 張容暢 (108-11) 37.10m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 楊茗翔 | 3101 | |||||
2 | 許宥璨 | 3103 | |||||
3 | 黃詩閔 | 3208 | |||||
4 | 劉牧謙 | 3211 | |||||
5 | 孫顥文 | 3304 | |||||
6 | 郭品樂 | 3314 | |||||
7 | 李軒樂 | 3405 | |||||
8 | 王晨祐 | 3415 | |||||
9 | 黃梓家 | 3501 | |||||
10 | 劉愷宸 | 3514 | |||||
11 | 洪楷杰 | 3601 | |||||
12 | 呂循崴 | 3606 | |||||
13 | 張宸瑀 | 3707 | |||||
14 | 張濰諺 | 3709 | |||||
15 | 蔡震燁 TSAI, JHEN-YE | 3A02 | |||||
16 | 張承智 CHONG TSENG ZHI | 3A15 | |||||
17 | 陳杰旻 JEREMY JONATHAN STANTON CHEN-HOGG | 3B14 | |||||
18 | 謝昊達 MATTHEW ALEXANDER XIE | 3B21 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 李軒樂 | 郭品樂 | 黃梓家 | 陳杰旻 JEREMY JONATHAN STANTON CHEN-HOGG | 張承智 CHONG TSENG ZHI | 呂循崴 |
成 績 | 30.43m | 28.19m | 27.37m | 27.22m | 27.15m | 26.05m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 彭鈺硯 (110-11) 24.40m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 于衍恩 | 3116 | |||||
2 | 洪靖婷 | 3124 | |||||
3 | 吳禹蓁 | 3218 | |||||
4 | 伍邑昕 | 3220 | |||||
5 | 曾歆喬 | 3323 | |||||
6 | 陳昕恬 | 3327 | |||||
7 | 施力勻 | 3418 | |||||
8 | 張芸綺 | 3427 | |||||
9 | 張心愛 | 3518 | |||||
10 | 楊舒茗 | 3525 | |||||
11 | 安在芸 | 3617 | |||||
12 | 曹瑜庭 | 3624 | |||||
13 | 劉葦晴 | 3719 | |||||
14 | 何宛芸 | 3722 | |||||
15 | SHAIRA DENICE NAM-ON SHAIRA DENICE ANGCO NAM-ON | 3A01 | |||||
16 | 蒂薇雪 DIVEESHA SRIKANTH | 3A12 | |||||
17 | JAISVI SRIYA NEELAM | 3B03 | |||||
18 | 李敏涵 LEE MIN HAN | 3B08 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 曹瑜庭 | 于衍恩 | JAISVI SRIYA NEELAM | 蒂薇雪 DIVEESHA SRIKANTH | 劉葦晴 | 施力勻 |
成 績 | 15.43m | 14.26m | 13.67m | 13.09m | 12.59m | 12.57m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 陳章浩 (110-11) 50.68m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 劉帆祐 | 4104 | |||||
2 | 張喬椉 | 4111 | |||||
3 | 謝侑恩 | 4203 | |||||
4 | 林立承 | 4204 | |||||
5 | 黃禾勳 | 4303 | |||||
6 | 黃翔皓 | 4308 | |||||
7 | 陳宣瑋 | 4403 | |||||
8 | 王宥程 | 4411 | |||||
9 | 李宥岑 | 4502 | |||||
10 | 王柏翔 | 4509 | |||||
11 | 劉紹辰 | 4605 | |||||
12 | 黃鈺凱 | 4612 | |||||
13 | 劉炫辰 | 4709 | |||||
14 | 林芠頡 | 4713 | |||||
15 | 鄭恃宇 SIU JUNG | 4A07 | |||||
16 | 李知哲 LEE, CHIH-CHE | 4A09 | |||||
17 | 楊登麟 ALLEN YANG | 4B04 | |||||
18 | 鄭韋綸 CHENG, WEI-LUN | 4B18 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 張喬椉 | 劉紹辰 | 謝侑恩 | 林立承 | 王柏翔 | 劉帆祐 |
成 績 | 39.93m | 39.53m | 34.4m | 32.46m | 28.59m | 29.26m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 陳可昕 (108-11) 31.63m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 霍吳安娜 | 4115 | |||||
2 | 林語嫣 | 4124 | |||||
3 | 郭甯昕 | 4215 | |||||
4 | 劉子歆 | 4218 | |||||
5 | 張芯晨 | 4319 | |||||
6 | 劉子寧 | 4324 | |||||
7 | 湯惟甯 | 4425 | |||||
8 | 沈芮安 | 4427 | |||||
9 | 林翊蓁 | 4517 | |||||
10 | 江欣曈 | 4519 | |||||
11 | 張云歆 | 4621 | |||||
12 | 孫語璠 | 4625 | |||||
13 | 陳昱璇 | 4714 | |||||
14 | 黃世媛 | 4725 | |||||
15 | 朴艾琳 IRENE TIEDEMANN | 4A02 | |||||
16 | 野口彩 NOGUCHI AYA | 4A04 | |||||
17 | ADITI SHYAM | 4B13 | |||||
18 | 羅苡榛 LO, YI-CHEN | 4B14 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 陳昱璇 | 霍吳安娜 | 林語嫣 | 劉子寧 | 郭甯昕 | 孫語璠 |
成 績 | 25.19m | 20.97m | 19.36m | 19.17m | 18.98m | 15.96m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 苗育翔 (104-11) 45.63m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 蔡騰緯 | 5108 | |||||
2 | 楊秉新 | 5110 | |||||
3 | 楊宥辰 | 5209 | |||||
4 | 柳力方 | 5214 | |||||
5 | 陳永捷 | 5309 | |||||
6 | 許宸境 | 5311 | |||||
7 | 沈明韜 | 5403 | |||||
8 | 許典哲 | 5413 | |||||
9 | 蔡東哲 | 5507 | |||||
10 | 李宥宣 | 5513 | |||||
11 | 黃廷聿 | 5611 | |||||
12 | 吳揚晨 | 5613 | |||||
13 | 張浩齊 | 5701 | |||||
14 | 江品佑 | 5714 | |||||
15 | 陳楨允 ANDRE CHEN | 5A13 | |||||
16 | 金尊祈 KIM ZUN-KI | 5A18 | |||||
17 | 張宸嘉 CHANG, CHEN-CHIA | 5B01 | |||||
18 | 鄭猷莨 ZACHARY YOU LIANG TEH | 5B02 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 陳楨允 ANDRE CHEN | 蔡東哲 | 楊宥辰 | 許典哲 | 沈明韜 | 柳力方 |
成 績 | 39.66m | 33.19m | 31.59m | 31.23m | 30.00m | 29.68m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 劉懿嫻 (110-11) 31.54m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 廖定芊 | 5120 | |||||
2 | 楊語芹 | 5125 | |||||
3 | 陳韋寧 | 5222 | |||||
4 | 鄭羽晴 | 5223 | |||||
5 | 蔡知宸 | 5320 | |||||
6 | 潘禹彤 | 5327 | |||||
7 | 林庭璵 | 5416 | |||||
8 | 高傳馨 | 5425 | |||||
9 | 彭心禹 | 5517 | |||||
10 | 洪彩媛 | 5525 | |||||
11 | 陳芊汝 | 5625 | |||||
12 | 陳品綺 | 5626 | |||||
13 | 曾宥瑄 | 5721 | |||||
14 | 林宸萱 | 5727 | |||||
15 | 李旼徐 LEE, MINSEO | 5A11 | |||||
16 | TISHYA MOHANTY | 5A19 | |||||
17 | 林宥佳 LIN, YU-CHIA | 5B04 | |||||
18 | 葉奕妡 YEH, YI-HSIN | 5B07 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 廖定芊 | 李旼徐 LEE, MINSEO | 鄭羽晴 | 高傳馨 | 蔡知宸 | 曾宥瑄 |
成 績 | 21.70m | 20.48m | 18.50m | 17.54m | 17.05m | 16.38m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 童翌安 (106-11) 56.06m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 張冠朋 | 6103 | |||||
2 | 江叡昀 | 6107 | |||||
3 | 陳俊翰 | 6202 | |||||
4 | 邱魏擎 | 6207 | |||||
5 | 鄭泊宗 | 6303 | |||||
6 | 郭騏慎 | 6313 | |||||
7 | 陳泓宇 | 6402 | |||||
8 | 黃子熙 | 6410 | |||||
9 | 陳大為 | 6501 | |||||
10 | 陳昱多 | 6502 | |||||
11 | 林子硯 | 6604 | |||||
12 | 謝帛恩 | 6613 | |||||
13 | 莊逸青 | 6707 | |||||
14 | 郭翊呈 | 6710 | |||||
15 | 馬維軒 MA, WEI-HSUAN | 6A18 | |||||
16 | 涂黃淏 TU, HUANG-HAO | 6B06 | |||||
17 | 詹愷昕 CHAN, KAI-HSIN | 6B13 | |||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 陳昱多 | 陳俊翰 | 詹愷昕 CHAN, KAI-HSIN | 林子硯 | 鄭泊宗 | 邱魏擎 |
成 績 | 46.03m | 40.18m | 35.98m | 35.66m | 34.19m | 33.09m |
備 註 | 記 錄 員 |
號碼 | 姓 名 | 單 位 | 距 離, 大會紀錄: 李芝瑩 (77) 44.06m | 紀錄 | 名次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 一 次 | 第 二 次 | 第 三 次 | |||||
1 | 萬培巧 | 6122 | |||||
2 | 彭鈺硯 | 6123 | |||||
3 | 江昕芸 | 6216 | |||||
4 | 柳宣彩 | 6223 | |||||
5 | 謝佳妤 | 6319 | |||||
6 | 方韵晴 | 6326 | |||||
7 | 林洛丞 | 6416 | |||||
8 | 劉芷齊 | 6418 | |||||
9 | 葉卉甯 | 6516 | |||||
10 | 湯雅晴 | 6523 | |||||
11 | 張綺晅 | 6620 | |||||
12 | 傅晨熏 | 6623 | |||||
13 | 陳昕辰 | 6717 | |||||
14 | 王婕芸 | 6725 | |||||
15 | 鄭雅隣 ARIN JUNG | 6A04 | |||||
16 | 柯雅得 MOLLY AUGUST KLOSSNER | 6A23 | |||||
17 | 要心雅 NG SIN YA | 6B07 | |||||
18 | CAILY ABUYOG ERAG | 6B09 | |||||
19 | |||||||
20 |
名 次 | 第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | 第 四 名 | 第 五 名 | 第 六 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
號 碼 | 柳宣彩 | 湯雅晴 | 劉芷齊 | 彭鈺硯 | 傅晨熏 | 要心雅 NG SIN YA |
成 績 | 30.55m | 30.39m | 28.73m | 27.94m | 27.05m | 25.59m |
備 註 | 記 錄 員 |